juniores MASCHILE-MISTA

Andria - 13042013, 13042013

Tabellone al turno 5

ID Team Name Rtg Origin Fed. Scr 1 2 3 4 5
1 LS CAFIERO 1894 BARLETTA --- 8.0+W6 +B4 +W5 +W3 -B2
2 LS BANZI-BAZOLI 1599 LECCE --- 8.0+B7 =W3 =W4 +B5 +W1
3 IIS QUINTO ENNIO 1548 GALLIPOLI --- 6.0+W8 =B2 +W6 -B1 =W4
4 LS RIBEZZO 1517 FRANCAVILLA FONTANA --- 6.0+B9 -W1 =B2 +W11 =B3
5 TITO LIVIO 1479 MARTINA FRANCA --- 6.0+W10 +B11 -B1 -W2 +B8
6 LS L. DA VINCI 1452 MAGLIE --- 6.0-B1 +W10 -B3 +W8 +B7
7 IISS De Ruggieri 1441 MASSAFRA --- 2.0-W2 +B8 -W11 -B10 -W6
8 IPSASAR PERTINI 1440 BR --- 0.0-B3 -W7 -B10 -B6 -W5
9 LICEO ARTISTICO (W) 1440 CORATO --- 0.0-W4 -- -- -- --
10 LS MOSCATI 1440 GROTTAGLIE --- 6.0-B5 -B6 +W8 +W7 +B11
11 IISS FERMI-NERVI 1420 BARLETTA --- 4.0+BYE -W5 +B7 -B4 -W10

Generated by Vega