Quadriglia "Sole di puglia Mare di giovinazzo"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B ARO
1 1 Balog-Palazzotto 4495 3670ITA 8.5 33.25 3374.4
2 2 Biancotti-Basso 4010 3620ITA 7.0 25.00 3471.4
3 3 Gennari-Santeramo 3798 3663ITA 7.0 22.00 3513.8
4 4 Guccione-Giudobene 3337 3642ITA 5.5 15.25 3606.0
5 6 Nitti-Demattia 2817 3344ITA 1.0 1.00 3710.0
6 5 Marasa'-Rubino 2910 3325ITA 1.0 1.00 3691.4

Generated by Vega