Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Nazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N Poggiolini Alessandro 883590 ita 1972 8 6.5 1808 17 2059
2 1N Messina Francesco 870137 ita 1940 9 5.0 1773 -55 1816
3 1N Marrone Vincenzo 823333 ita 1921 8 6.0 1780 12 1973
4 1N Brunetti Alberto 883549 ita 1834 9 6.0 1806 23 1931
5 CN Di Lascio Savino 810550 ita 1817 9 8.0 1782 62 2133
6 CN Tomio Dante 819441 ita 1796 6 3.5 1822 14 1879
7 2N Poggiolini Davide 883603 ita 1771 9 5.5 1698 5 1778
8 1N Pelyushenko Vladyslav 805963 ita 1749 7 4.0 1755 11 1805
9 1N Mazza Daniele 836435 ita 1739 9 4.5 1744 1 1744
10 2N Cafagna Angelo Raffaele 2807756 ita 1705 7 2.5 1742 -26 1640
11 2N Mininni Saverio 2807837 ita 1701 4 0.5 1681 -32 1359
12 1N Romito Donato 896470 ita 1690 8 4.0 1693 1 1693
13 2N Ranieri Pierpaolo 893986 ita 1683 6 2.0 1763 -8 1638
14 2N Dicorato Antonio Donato 2806784 ita 1664 3 1.0 1703 -14 1578
15 2N Di Pinto Vincenzo 843768 ita 1645 5 1.0 1679 -26 1439
16 2N Ardino Alessandro 844306 ita 1620 6 2.0 1746 -2 1621
17 2N Carla' Christian 884855 ita 1618 6 2.0 1616 -40 1491
18 2N Partipilo Vito 878294 ita 1616 6 3.0 1711 31 1711
19 2N LOVECCHIO Luigi 883581 ita 0 4 2.0 1631 +0.00 1631
20 2N SCACCO Antonio 2820507 ita 0 5 1.0 1669 +0.00 1429
21 3N Doronzo Luigi 2804404 ita 1584 6 3.5 1648 41 1705
22 3N ROCCO Claudio 0 ita 0 6 2.0 1606 +0.00 1481
23 3N Capitano Daniel 895253 ita 1565 6 2.5 1629 1 1572
24 3N Cafagna Pietro 2807772 ita 1533 6 0.5 1659 -60 1258
25 3N RUBINO Giuseppe 2808795 ita 0 7 1.5 1629 +0.00 1399
26 3N DEMATTIA Alessio 2821287 ita 0 8 3.5 1697 +0.00 1654
27 NC CAMPESE Michele 0 ita 0 5 1.5 1640 +0.00 1491
28 NC Fornaio Angelo 2830529 ita 1397 5 0.5 1624 -24 1258

Generated by Vega