Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | ZENARI MARCO | ISS CARLO ANTI | | 5.0 | 1311 |
| 2 | RIGO MARIO | LS G.B. QUADRI | | 4.0 | 1457 |
| 3 | GAMBARO FRANCO | L.FOSCARINI | | 4.0 | 1327 |
| 4 | SIMONETTO ANDREA | L.S. FERMI | | 3.5 | 1614 |
| 5 | FELTRIN FRANCESCO | LS MARCONI | | 3.0 | 1372 |
| 6 | BENETTI LORENZO | LS DA VINCI | | 2.5 | 1497 |
| 7 | LEVIN NIKOLAI | IIS EINSTEIN | | 2.0 | 1564 |
| 8 | SIGNORETTO FILIPPO | ISS VERONESE | | 1.0 | 1564 |
| 9 | GHESER AMIR | L.S. MEDI | | 0.0 | 1639 |
| 10 | DALL'ARMELLINA RACHELE | ISS VOLTERRA | | 0.0 | 1417 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | GENNARI ANDREA | LS G.B. QUADRI | | 4.5 | 1100 |
| 2 | HAGIU FABRIZIO | LS MARCONI | | 3.5 | 1157 |
| 3 | CARISI LORENZO | ISS VERONESE | | 3.0 | 1157 |
| 4 | ONCIOIU ANDREI | L.S. MEDI | | 3.0 | 1100 |
| 5 | CANNIZZO EMANUELE | L.FOSCARINI | | 3.0 | 1100 |
| 6 | AZZALIN GIULIO | IIS EINSTEIN | | 1.0 | 1157 |
| 7 | MONDOC MANUEL | ISS CARLO ANTI | | 0.5 | 1000 |
| 8 | MAZZAROTTO FILIPPO | ISS VOLTERRA | | 0.0 | 1612 |
| 9 | SPIZZICHINO GIACOMO | L.S. FERMI | | 0.0 | 1429 |
| 10 | BENETTI MARCO | LS DA VINCI | | 0.0 | 1288 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | DALLA TORRE STEFANO | LS MARCONI | | 4.5 | 1131 |
| 2 | NICOSIA ALESSANDRO | ISS VOLTERRA | | 4.0 | 1231 |
| 3 | VINCI ANDREA | ISS VERONESE | | 3.0 | 1131 |
| 4 | CARRARO RICCARDO | LS G.B. QUADRI | | 3.0 | 1113 |
| 5 | DEL PIERO GABRIELE | L.S. FERMI | | 2.5 | 1243 |
| 6 | PIANI DARIO | L.FOSCARINI | | 2.0 | 1113 |
| 7 | PINTEA ADELA | ISS CARLO ANTI | | 1.0 | 1000 |
| 8 | NIKOLIC JELENA | IIS EINSTEIN | | 0.5 | 1131 |
| 9 | BIGNOTTI MARTINA | L.S. MEDI | | 0.5 | 1113 |
| 10 | BUSO ANITA | LS DA VINCI | | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | RODELLA EDOARDO | IIS EINSTEIN | | 5.0 | 1000 |
| 2 | CHIREGHIN MATTEO | ISS VERONESE | | 3.0 | 1000 |
| 3 | DA LATO CHIARA | LS MARCONI | | 3.0 | 1000 |
| 4 | BRUSCIANO LORENZO | LS DA VINCI | | 2.5 | 1000 |
| 5 | BETTIN MICHELE | ISS VOLTERRA | | 2.0 | 1113 |
| 6 | GHIGI NICOLO' | L.FOSCARINI | | 2.0 | 1000 |
| 7 | FERRIERO KEVIN | ISS CARLO ANTI | | 1.0 | 1000 |
| 8 | ZORZO MANUEL | LS G.B. QUADRI | | 1.0 | 1000 |
| 9 | PIOVESAN TOMMASO | L.S. FERMI | | 0.0 | 0 |
| 10 | DEROSSI ALESSANDRO | L.S. MEDI | | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | ROSSETTI ALESSANDRO | L.S. FERMI | | 5.0 | 1000 |
| 2 | CERNAT JAN | ISS VOLTERRA | | 3.0 | 1000 |
| 3 | MARCELLIN MATTEO | LS DA VINCI | | 2.0 | 1000 |
| 4 | GUZZO ANDREA | LS G.B. QUADRI | | 1.0 | 1000 |
| 5 | TOSI GREGORIO | L.FOSCARINI | | 1.0 | 1000 |
| 6 | ZARAMELLA LUCA | L.S. MEDI | | 1.0 | 1000 |
| 7 | ZIKRACH LILIYA | ISS VERONESE | | 0.0 | 1000 |
| 8 | CORDIOLI VITTORIA | ISS CARLO ANTI | | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | MARTELLONE ANDREA | LS DA VINCI | | 2.0 | 1000 |
| 2 | BOLDRIN PIETRO | L.S. FERMI | | 1.0 | 1000 |
| 3 | BAK SIMONE | ISS VOLTERRA | | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent