Campionato Provinciale Bari 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | MASTROLONARDO France | 2042 | ![]() | 5.0 | 25 1 | 7 1 | 3 ½ | 2 ½ | 5 1 | 9 1 | 21.5 | 23.5 | 1727.5 | 1711.8 |
2 | CM | RIZZO Giovanbattista | 2067 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 5 1 | 6 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 ½ | 21.5 | 23.0 | 1690.2 | 1750.2 |
3 | CM | ATTORRE Michele | 2001 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 4 1 | 1 ½ | 19 1 | 6 1 | 2 ½ | 21.0 | 22.5 | 1682.8 | 1709.0 |
4 | 2N | ARDINO Alessandro | 1583 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 3 0 | 13 ½ | 21 1 | 12 1 | 8 1 | 18.0 | 20.5 | 1513.5 | 1579.7 |
5 | 2N | CARLA' Christian | 1614 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 21 1 | 11 1 | 1 0 | 15 1 | 20.0 | 22.5 | 1662.8 | 1657.3 |
6 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1688 | ![]() | 4.0 | 32 1 | 11 1 | 2 0 | 22 1 | 3 0 | 17 1 | 19.0 | 20.0 | 1625.0 | 1399.0 |
7 | 2N | QUARTO Luca Francesc | 1590 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 1 0 | 23 1 | 8 0 | 22 1 | 16 1 | 15.5 | 17.5 | 1510.8 | 1531.2 |
8 | NC | CEGLIE Giovanni | 1356 | ![]() | 3.5 | 12 ½ | 28 1 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 20.5 | 22.0 | 1630.8 | 1597.3 |
9 | 2N | MASTROLONARDO Andrea | 1653 | ![]() | 3.5 | 18 1 | 15 1 | 8 0 | 10 ½ | 19 1 | 1 0 | 19.0 | 21.5 | 1509.2 | 1661.8 |
10 | NC | DEMATTIA ALESSIO (W) | 1458 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 24 1 | 9 ½ | 20 1 | 17.0 | 19.0 | 1465.5 | 1422.3 | ||
11 | 3N | MARVULLI Marco | 1512 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 6 0 | 14 1 | 5 0 | 15 ½ | 19 1 | 16.5 | 19.0 | 1477.2 | 1571.0 |
12 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1452 | ![]() | 3.5 | 8 ½ | 23 1 | 19 0 | 13 1 | 4 0 | 20 1 | 16.5 | 18.5 | 1415.2 | 1531.2 |
13 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1416 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 26 1 | 4 ½ | 12 0 | 21 1 | 22 1 | 16.5 | 18.0 | 1477.8 | 1493.3 |
14 | NC | LEONE NICOLAS | 1377 | ![]() | 3.0 | 10 0 | BYE 1 | 11 0 | 18 1 | 16 0 | 25 1 | 16.0 | 18.0 | 1447.8 | 1525.2 |
15 | 3N | PACIOLLA Stefano | 1500 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 9 0 | 20 ½ | 28 1 | 11 ½ | 5 0 | 15.5 | 17.0 | 1506.0 | 1489.0 |
16 | NC | NITTI FEDERICO | 1407 | ![]() | 3.0 | 11 0 | BYE 1 | 25 1 | 14 1 | 7 0 | 15.0 | 16.5 | 1479.8 | 1477.0 | |
17 | NC | RIZZO Giordano | 1329 | ![]() | 3.0 | 23 0 | 32 1 | 24 1 | 29 1 | 6 0 | 12.5 | 13.5 | 1485.4 | 1120.4 | |
18 | NC | TAGARELLI Caterina | 1422 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 22 0 | 30 1 | 14 0 | 28 1 | 26 1 | 11.0 | 12.5 | 1448.0 | 1348.0 |
19 | 3N | SPINA Ezio | 1277 | ![]() | 2.5 | 21 ½ | 25 1 | 12 1 | 3 0 | 9 0 | 11 0 | 18.0 | 20.0 | 1583.0 | 1549.2 |
20 | NC | PATRUNO GABRIELE | 1416 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 27 1 | 15 ½ | 23 1 | 10 0 | 12 0 | 17.5 | 19.0 | 1479.3 | 1517.2 |
21 | NC | DAMMICCO Carlo | 1440 | ![]() | 2.5 | 19 ½ | 29 1 | 5 0 | 4 0 | 13 0 | 28 1 | 16.0 | 17.5 | 1461.7 | 1502.3 |
22 | NC | DEFLORIO Davide | 1401 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 18 1 | 29 1 | 6 0 | 7 0 | 13 0 | 17.5 | 19.0 | 1509.3 | 1515.5 |
23 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1443 | ![]() | 2.0 | 17 1 | 12 0 | 7 0 | 20 0 | 26 0 | 30 1 | 15.0 | 16.5 | 1434.0 | 1434.8 |
24 | NC | COLUCCI GIOVANNI | 1416 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 32 1 | 10 0 | 17 0 | 30 0 | 29 1 | 15.0 | 16.0 | 1449.5 | 1255.2 |
25 | NC | PESCE Michele | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 19 0 | 26 1 | 16 0 | 27 1 | 14 0 | 14.5 | 16.0 | 1486.7 | 1482.3 |
26 | NC | CONVERSA Luca | 1377 | ![]() | 2.0 | 31 0 | 13 0 | 25 0 | BYE 1 | 23 1 | 18 0 | 14.0 | 15.0 | 1443.6 | 1566.2 |
27 | NC | SANTAMARIA Giorgia | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 20 0 | 28 0 | 32 1 | 25 0 | BYE 1 | 12.0 | 13.0 | 1547.4 | 1196.0 |
28 | NC | DEMATTIA Adelia | 1440 | ![]() | 1.5 | 29 ½ | 8 0 | 27 1 | 15 0 | 18 0 | 21 0 | 13.5 | 15.0 | 1433.0 | 1428.7 |
29 | NC | MONACO Valentina | 1440 | ![]() | 1.5 | 28 ½ | 21 0 | 22 0 | 30 1 | 17 0 | 24 0 | 11.5 | 13.0 | 1411.0 | 1371.5 |
30 | NC | PESCE Domenico | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 18 0 | 29 0 | 24 1 | 23 0 | 15.0 | 16.5 | 1557.6 | 1452.6 | |
31 | NC | RUBINO Giuseppe (W) | 1497 | ![]() | 1.0 | 26 1 | 15.0 | 16.5 | 1377.0 | 1204.0 | |||||
32 | NC | TAVARILLI Lorenzo(W) | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 24 0 | 17 0 | 27 0 | BYE 1 | 13.0 | 13.5 | 1468.3 | 1484.8 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)