| amatoriale Triggiano | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBINO Giuseppe | ![]() | BA | FNC | 0 | 1500 |
| 2 | KONI Rozario | ![]() | BA | FNC | 0 | 1497 |
| 3 | MEDAGLI Carlotta | ![]() | BA | FNC | 0 | 1452 |
| 4 | BATTISTA ANGELO | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 5 | DE PASCALE Elena | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 6 | DIDONNA Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 7 | LEMBO GIANLUCA | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 8 | MARZOVILLA MARCO | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 9 | PACIOLLA Karol | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 10 | PATRUNO MATTIA | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 11 | POSITANO Simona | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 12 | SANTAMARIA GIORGIA | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
| 13 | LARICCHIA Pierfrancesco | ![]() | BA | F3N | 0 | 1437 |
| 14 | SPAGNUOLO Sofia | ![]() | BA | FNC | 0 | 1425 |
| 15 | DEMATTIA Alessio | ![]() | BA | GNC | 0 | 1398 |
| 16 | PAGANO Angelo | ![]() | BA | GNC | 0 | 1302 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)