Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Messina Francesco | 2001 | 2103 | ITA | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 1829.5 |
2 | 16 | 3N | Balzano Giovanni | 1638 | 2016 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.0 | 1742.8 |
3 | 7 | 1N | Terzano Francesco | 1803 | 1985 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1792.0 |
4 | 1 | CM | Petruccioli Antonio | 2056 | 1979 | ITA | 4.0 | 21.0 | 24.0 | 1853.8 |
5 | 4 | CM | Di Gianni Rocco | 1948 | 1938 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1813.2 |
6 | 13 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1682 | 1853 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1727.7 |
7 | 3 | CM | Ciavarra Luigi | 1978 | 1862 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1804.5 |
8 | 6 | 1N | Bottega Antonio | 1872 | 1848 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 1791.0 |
9 | 12 | 2N | Leone Nicola | 1686 | 1791 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1791.3 |
10 | 10 | 1N | Salvemini Fabio | 1747 | 1600 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1599.8 |
11 | 11 | 2N | Palmieri Luigi Giovanni | 1692 | 1625 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1625.2 |
12 | 8 | 2N | Carretta Nunzio | 1802 | 1619 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1618.8 |
13 | 14 | 2N | Disanti Nicola | 1667 | 1687 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1687.3 |
14 | 19 | 2N | Totta Michele Mario | 1494 | 1593 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1593.3 |
15 | 9 | CM | Rubillo Vincenzo | 1791 | 1588 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 1645.2 |
16 | 5 | CM | Vitobello Pasquale | 1874 | 1512 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1568.8 |
17 | 17 | 2N | Iannitto Antonio | 1560 | 1457 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1513.8 |
18 | 18 | 3N | Caso Attilio | 1516 | 1323 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1447.7 |
19 | 15 | NC | Pellegrino Giuseppe | 1653 | 1375 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1500.0 |
20 | 21 | NC | Grilli Luca | 999 | 1389 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 1582.3 |
21 | 22 | NC | Mastrogiacomo Ettore | 999 | 1268 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1540.8 |
22 | 20 | NC | Dantone Adriano Ciriaco Vincenzo | 1022 | 1010 | ITA | 0.5 | 12.0 | 13.0 | 1411.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |