Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | ROMAGNO Pasquale | 1496 | 1874 | ITA | 5.0 | 12.5 | 14.0 | 1073.6 |
2 | 7 | NC | SANZONE Luca | 1206 | 1338 | ITA | 4.0 | 15.0 | 15.5 | 1098.4 |
3 | 4 | NC | SEMERARO Orlando | 1237 | 1283 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 1043.0 |
4 | 19 | NC | LISANTI Luca | 999 | 1455 | ITA | 4.0 | 10.5 | 11.0 | 1215.0 |
5 | 9 | NC | DILONARDO Antonio | 1165 | 1422 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1272.8 |
6 | 6 | NC | MEZZINA Gianluca | 1219 | 1310 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1160.8 |
7 | 20 | NC | MUCCIARONE Ugo | 999 | 1290 | ITA | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 1218.4 |
8 | 2 | NC | IUDICI Andrea | 1467 | 1104 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1032.2 |
9 | 17 | NC | GIRLANDA Mario | 999 | 1295 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1223.4 |
10 | 23 | NC | SCIVITTARO Federico | 999 | 1204 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1132.0 |
11 | 24 | NC | VENA Alessandro | 999 | 1209 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1136.6 |
12 | 8 | NC | RIZZO Gabriele | 1183 | 1104 | ITA | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1032.2 |
13 | 5 | NC | MANCINO Renato | 1219 | 1071 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 999.0 |
14 | 10 | NC | ALBORE Leonardo | 999 | 1070 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1142.4 |
15 | 3 | NC | SCIUSCO Lucia | 1404 | 971 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1043.0 |
16 | 21 | NC | PETRUCCELLI Alessandro | 999 | 949 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1141.5 |
17 | 12 | NC | DANTONE Adriano | 999 | 964 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1035.8 |
18 | 15 | NC | DE PALMA Alessandro | 999 | 1056 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1127.6 |
19 | 11 | NC | ALBORE Lorenzo Gabriele | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 999.0 |
20 | 18 | NC | LAMESTA Ilaria | 999 | 962 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1155.3 |
21 | 13 | NC | DE CANDIA Andrea | 999 | 949 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1098.4 |
22 | 22 | NC | SANTAMARIA Teresa | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 999.0 |
23 | 16 | NC | DI STEFANO Gabriella | 999 | 360 | ITA | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 1159.5 |
24 | 25 | NC | ZAZA Marco | 999 | 251 | ITA | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1050.8 |
25 | 14 | NC | DE MEO Flavia | 999 | 316 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1116.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |