Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM ALTINI Nicola 24302161ITA 6.0 30.5 33.5
2161N MIOLA Daniel 18222001ITA 6.0 28.5 31.5
33M LATTANZIO Savino 21742061ITA 5.5 30.5 34.5
417NC TAVOLETTI Cosimo Damiano 18152135ITA 5.5 29.5 32.5
52M DELFINO Luigi 22312137ITA 5.5 28.0 31.0
67CN MESSINA Francesco 20011960ITA 5.5 27.5 31.5
712CN PELLIZZIERI Fabio Angelo 19202058ITA 5.5 27.5 30.5
85CN DI TRANI Sabino 20622060ITA 5.0 28.5 31.0
94CN MARTIRE Ruggiero 21021931ITA 5.0 28.0 31.0
1052NC TRISCIUZZI Pietro 12871914ITA 5.0 26.5 30.0
1111CN DEL MASTRO Marco 19461848ITA 5.0 25.5 28.0
12212N TIRRO Luigi Elia 17801792ITA 5.0 24.5 26.5
13413N VULPIO Martin 14951666ITA 5.0 24.5 26.5
14453N TRIPICIANO Antonio 14571754ITA 5.0 22.5 23.5
15362N ROMAGNO Pasquale 15421692ITA 5.0 21.5 24.5
16201N VITERBO Luca 17891804ITA 4.5 26.0 27.0
176CN GAROFALO Pietro 20451851ITA 4.5 25.5 27.5
188CN CIAVARRA Luigi 19781846ITA 4.5 25.5 27.5
1914CN VITOBELLO Pasquale 18741442ITA 4.5 22.0 24.0
2015CN MARASA' Giuseppe 18531650ITA 4.0 30.0 33.0
21192N CARRETTA Nunzio 18021672ITA 4.0 28.5 31.5
22281N CARLA' Christian 16421783ITA 4.0 28.0 29.0
23181N SCAGLIARINI Tomas 18131590ITA 4.0 27.5 30.5
2413CN DI LASCIO Savino 18861662ITA 4.0 26.5 29.0
25231N MARINO Oscar 17201527ITA 4.0 26.5 29.0
2660NC DILONARDO Antonio 11651781ITA 4.0 25.5 27.5
2710CN DI GIANNI Rocco 19481490ITA 4.0 24.0 26.5
28241N RINALDI Giuseppe 17081582ITA 4.0 23.5 25.5
29352N DELL'AQUILA Giuseppe 15461544ITA 4.0 23.0 23.0
30333N RINALDI Alessandro 15651252ITA 4.0 22.5 25.5
3171NC MARCHESE Paolo 9991625ITA 4.0 22.5 25.0
3238NC CORTELLINO Marco 15351326ITA 4.0 22.5 24.5
33513N CHIEPPA Giuseppe 13271652ITA 4.0 22.5 24.5
3475 PALMIOTTO Michele 9991677ITA 4.0 22.5 24.5
3527NC PELLEGRINO Giuseppe 16531544ITA 4.0 22.5 23.5
3637NC DE GENNARO Andrea Antonio 15361310ITA 4.0 21.5 23.5
3734NC NAPOLETANO Francesco 15561193ITA 4.0 16.0 17.0
38302N FILANNINO Ruggiero 16081738ITA 3.5 24.0 26.0
39322N CASSANO Salvatore 15691417ITA 3.5 23.5 25.5
4050NC TROCCOLI Luca 13421533ITA 3.5 23.0 24.0
4192N SAULLE Francesco 19721609ITA 3.5 22.0 24.0
42312N ARDINO Alessandro 15931421ITA 3.5 17.5 18.5
43252N IANDOLO Giovanni 17051395ITA 3.0 25.5 27.5
44422N TOTTA Michele Mario 14941449ITA 3.0 24.5 26.5
4572NC MEMEO Michele 9991423ITA 3.0 23.0 25.5
46433N BUSSETI Raffaele 14931398ITA 3.0 23.0 25.0
4753NC SANZONE Luca 12541513ITA 3.0 22.0 24.5
4861NC DANTONE Adriano 10221501ITA 3.0 22.0 24.0
4957NC LONGO Francesco 12181405ITA 3.0 22.0 23.0
50633N BENEDETTI Danilo 9991436ITA 3.0 21.5 24.5
5140NC LA FORGIA Pasquale 15031233ITA 3.0 21.5 23.5
5254NC DI TERLIZZI Antonio 12521409ITA 3.0 21.5 21.5
5339NC CARBONARA Francesco 15121338ITA 3.0 21.0 22.0
5474NC PALAZZO Federica 9991202ITA 3.0 18.0 19.0
5576NC VITTI Nicolas 9991240ITA 3.0 18.0 19.0
5655NC SEMERARO Orlando 12451220ITA 3.0 17.0 18.0
5756NC MANCINO Renato 12301170ITA 3.0 15.0 15.0
58262N PIZZI Gaetano 16711453ITA 2.5 22.5 24.5
59292N DIMICCOLI Carmine 16191368ITA 2.5 22.0 24.0
6049NC DILENA Giuseppe 13421402ITA 2.5 22.0 24.0
6148NC SCIVITTARO Federico 13741317ITA 2.5 18.5 19.5
6246NC SCIUSCO Lucia 14041232ITA 2.0 22.0 24.0
63442N SACCONE Giovanni 14781290ITA 2.0 21.0 22.0
6462NC COCOZZA Giuseppe 10081213ITA 2.0 21.0 21.0
6559NC NATALICCHIO Stefano 11731237ITA 2.0 20.0 20.0
6664NC CALACE Francesco 9991289ITA 2.0 19.5 21.5
67682N MAGGIULLI Alessandro 9991253ITA 2.0 19.0 21.0
68222N CHIRULLI Marika 17211110ITA 2.0 19.0 20.0
6967NC GRILLI Luca 9991162ITA 2.0 16.5 17.5
7047NC CAPUTI Vincenzo 13831166ITA 2.0 16.0 17.0
7170NC MANCINO Nicola 9991160ITA 2.0 16.0 17.0
7266NC DEVITOFRANCESCO Riccardo 9991013ITA 1.0 21.0 21.0
7358NC BATTISTA Angelo 12041095ITA 1.0 18.5 19.5
7465NC DEVITOFRANCESCO Daniele 999901ITA 1.0 15.5 15.5
7569NC MANCINO Armando 999893ITA 1.0 15.0 16.0
7673NC PALAZZO Emanuele Cosimo 999372 0.0 15.0 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total