Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
116NC TAVOLETTI Cosimo Damiano 9992080ITA 6.0 22.0 19.0 1279.5
283N CHIEPPA GIUSEPPE 13011404ITA 5.0 19.5 18.0 1131.3
314NC MARTIRADONNA Vito 9991432ITA 4.0 19.5 17.5 1307.0
44NC SANTANGELO Nicola 13541257ITA 3.5 20.5 19.0 1200.2
517NC TROCCOLI Luca 9991205ITA 3.5 20.5 18.5 1205.0
65NC ESPOSITO VINCENZO 13521256ITA 3.5 20.5 18.0 1199.0
77NC BRUNETTI Alessandro 13351308ITA 3.5 20.0 19.0 1250.8
86NC BORRELLI Vincenzo 13361235ITA 3.5 20.0 18.5 1178.2
912N TOTTA MICHELE MARIO 14491267ITA 3.0 16.5 15.5 1267.0
109NC DE VIVO Domenico Pio 12981238ITA 3.0 13.5 13.5 1237.6
1113NC COCOZZA Giuseppe 9991140ITA 3.0 12.0 11.0 1212.4
1233N FORTUNATO Roberto 14121141ITA 2.5 19.0 17.5 1198.2
1312NC DANTONE Adriano 10071099ITA 2.0 16.5 16.0 1338.8
1410NC UCCELLO Giuseppe 12631080ITA 2.0 15.5 14.0 1205.0
1523N MONTICELLI Luigi 14401050ITA 2.0 15.5 14.0 1175.3
1611NC DE MEO Ilaria 1150990ITA 2.0 14.0 13.0 1230.2
1715NC RUSSO Pasquale 999880ITA 1.5 15.0 13.5 1246.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents