Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Ljubisavljevic Zivojin Z 18392110SRB 5.5 20.0 18.5 1708.8
231N SALVEMINI Fabio 17801819ITA 4.0 21.5 19.0 1693.5
392N ROMAGNO Pasquale 16391762ITA 4.0 21.0 19.0 1636.5
442N CARRETTA Nunzio 17411790ITA 4.0 20.5 18.5 1665.2
5163N DI NALLO Federico 15631800ITA 4.0 17.5 16.0 1674.7
682N DISANTI Nicola 16421718ITA 3.5 19.0 17.0 1661.3
751N VERTUCCIO Roberto 17241684ITA 3.5 18.5 16.5 1626.7
8182N ARDINO Alessandro 14961704ITA 3.5 18.0 16.0 1647.0
962N NOVIELLO Raffaele 16511633ITA 3.0 15.5 14.0 1633.3
102CN DI LASCIO Savino(W) 18241705ITA 2.5 21.5 20.5 1705.0
11153N SHELUDKO OLEXANDER 15721595ITA 2.5 20.0 18.0 1652.2
12121N PELYUSHENKO Vladyslav 16101562ITA 2.5 17.0 16.0 1619.3
13173N DE LORENZIS Raffaella 15371444ITA 2.5 15.0 13.5 1593.4
14102N FILANNINO RUGGIERO 16271402ITA 2.0 17.0 16.0 1641.8
15131N ROMITO Donato 15921478ITA 2.0 16.0 15.0 1602.7
1672N CLEMENTE Pietro(W) 16451552ITA 1.5 19.5 17.0 1639.0
17112N MAZZEO Francesco 16191282ITA 1.5 11.5 11.0 1648.0
18143N BALZANO Giovanni(W) 15871465ITA 1.0 16.0 15.0 1658.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents