Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. DirE
11IM Altini Nicola 24302391ITA 5.5 22.5 26.0 1989.5 0.0
28CM Di Gianni Rocco 19482042ITA 5.0 19.0 20.5 1768.5 0.0
32M Lattanzio Savino 21742202ITA 4.5 21.5 24.5 2008.5 0.0
43CM Lombardi Vincenzo Angelo 20882207ITA 4.5 20.0 22.0 2013.5 0.0
59CM Del Mastro Marco 19462111ITA 4.5 20.0 22.0 1917.7 0.0
66CM Messina Francesco 20012028ITA 4.0 20.0 22.0 1902.5 0.0
710CM Pellizzieri Fabio Angelo 19202022ITA 4.0 17.0 19.0 1896.5 0.0
8131N Terzano Francesco 18031864ITA 4.0 17.0 17.5 1739.0 0.0
9183N Balzano Giovanni 16381813ITA 4.0 15.0 17.0 1688.2 0.0
10142N Carretta Nunzio 18021588ITA 4.0 11.0 12.5 1462.8 0.0
11152N Tirro Luigi Elia 17801846ITA 3.5 17.5 19.0 1788.7 0.0
124CM Di Trani Sabino 20621774ITA 3.0 18.5 20.5 1773.5 0.0
13121N Scagliarini Tomas 18131828ITA 3.0 18.0 20.0 1828.3 0.0
14162N Riso Giuseppe 16891859ITA 3.0 17.5 19.5 1859.2 0.0
155CM Petruccioli Antonio 20561779ITA 3.0 17.0 18.0 1779.2 0.0
167CM Ciavarra Luigi 19781664ITA 3.0 17.0 17.5 1664.0 0.0
1711NC Tavoletti Cosimo Damiano 18151786ITA 3.0 16.0 18.0 1786.0 0.0
18213N Marroni Gilberto 15861596ITA 3.0 14.0 14.5 1595.5 0.0
1927NC Scarano Antonio 13451583ITA 2.5 17.5 18.5 1731.6 0.0
2025NC Tripiciano Antonio 14571471ITA 2.5 12.5 13.5 1620.0 0.0
2124NC Benedetti Danilo 14751656ITA 2.0 17.5 19.5 1781.0 0.0
22202N Filannino Ruggiero 16081586ITA 2.0 17.0 17.5 1710.7 0.0
23233N Fortunato Roberto 15021573ITA 2.0 16.0 17.5 1698.2 0.0
2426NC Sciusco Lucia 14041598ITA 2.0 16.0 17.0 1722.8 0.0
25171N Pelyushenko Vladyslav 16821436ITA 2.0 13.0 14.5 1560.8 0.0
2622NC Napoletano Francesco 15561347ITA 2.0 13.0 13.5 1586.8 0.0
2728NC Gruosso Pasquale 12561401ITA 2.0 12.0 13.0 1641.4 0.0
28192N Marinaro Luigi 16351138ITA 1.5 10.5 11.5 1503.6 0.0
2929NC Dantone Adriano 1022906ITA 1.0 14.5 16.0 1706.2 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter