Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CN Santeramo Domenico 20792291ITA 5.5 21.5 24.5 1890.2
21IM Altini Nicola 24382075ITA 5.0 22.0 24.0 1802.3
33CN Lombardi Vincenzo Angelo 20732112ITA 5.0 21.5 24.5 1839.3
462N Damato Michele 18601830ITA 4.5 20.0 21.5 1637.3
582N Laruccia Tommaso 16721777ITA 4.5 17.5 20.0 1583.7
65CN Del Mastro Marco 19941631ITA 4.0 19.5 20.5 1505.8
74CN Sirena Gianni 20681775ITA 4.0 19.5 20.0 1650.2
892N Laricchia Pierfrancesco 16571395ITA 4.0 17.5 19.5 1270.0
9122N Ardino Alessandro 16021589ITA 3.5 19.5 21.5 1531.8
1071N Caramia Antonio 16831480ITA 3.5 19.0 21.0 1423.0
11133N Koni Rozario 15911598ITA 3.5 17.5 19.5 1540.8
12172N Patruno Mattia 14331557ITA 3.0 17.5 19.5 1557.3
1321NC Benedetti Danilo 9991734ITA 3.0 17.5 18.0 1734.2
1414NC La Forgia Pasquale 15451495ITA 3.0 16.5 18.5 1494.7
15162N Romagno Pasquale 14961298ITA 3.0 16.5 18.0 1298.0
1624NC Lombardo Gaetano 9991518ITA 3.0 16.0 17.0 1517.5
1723NC Germinario Mattia 9991490ITA 3.0 15.5 17.0 1489.8
1829NC Troccoli Luca 9991409ITA 3.0 15.0 17.0 1481.0
1926NC Monniello Claudio 9991165ITA 2.5 13.5 15.0 1314.0
2027NC Rizzo Nicola 9991233ITA 2.5 13.5 14.5 1381.6
2122NC Boccuzzi Giuseppe 9991313ITA 2.5 13.0 13.5 1369.5
2225NC Mongelli Sergio 9991376ITA 2.0 15.5 17.5 1500.7
23102N Salvemini Ermanno 16471170ITA 2.0 15.0 17.0 1294.8
2420NC Viglianti Emanuele 10401031ITA 2.0 14.5 15.5 1270.6
2515NC De Gennaro Andrea Antonio 15331354ITA 2.0 14.5 15.0 1478.7
26113N Marvulli Marco 16361128ITA 2.0 11.5 12.5 1252.8
2728NC Scivittaro Federico 9991090ITA 2.0 10.5 11.0 1215.0
2819NC Marvulli Anna 1340959ITA 1.5 13.0 14.0 1325.4
29183N Didonna Roberto 1367520ITA 1.0 13.5 14.5 1319.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents