Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CN POGGIOLINI Alessandro 20681836ITA 5.0 20.5 24.0 1562.5
22CN CIAVARRA Luigi 20521827ITA 5.0 18.0 20.0 1553.8
393N VULPIO Martin 14911800ITA 4.5 18.5 19.0 1606.8
4143N CHIEPPA GIUSEPPE 13231635ITA 4.5 15.0 16.5 1441.5
541N MARINO Oscar 17811454ITA 4.0 21.5 23.0 1329.0
673N LEOMANNI Fabio 15221566ITA 4.0 17.0 18.0 1326.2
7133N FORTUNATO Roberto 13471606ITA 3.5 20.5 22.5 1548.8
83CN DI LASCIO Savino 18761357ITA 3.5 19.0 21.0 1299.8
9102N DI PINTO Pietro 14691544ITA 3.5 19.0 20.5 1487.0
1016NC VIGLIANTI Emanuele 12351397ITA 3.5 16.0 16.5 1339.8
11113N MONTICELLI Luigi 14391213ITA 3.5 14.5 16.0 1155.8
1229NC SCIANCALEPORE Nicola (W) 9992292ITA 3.0 21.0 23.0 1492.3
1321NC DE GENNARO Andrea Antonio 9991423ITA 3.0 18.0 20.0 1422.7
1482N ARDINO Alessandro 15051279ITA 3.0 17.5 20.0 1278.5
1522NC DILENA Giuseppe 9991349ITA 3.0 15.0 17.0 1348.8
1663N ROMANAZZI Raffaello 15691200ITA 3.0 14.5 16.5 1199.7
1726NC LATERZA Vincenzo 9991144ITA 3.0 13.0 14.0 1216.4
1818NC LA FORGIA Pasquale 12001264ITA 3.0 12.0 13.5 1263.8
1927NC LOGALLO Fabio 9991200ITA 2.5 16.5 17.5 1349.0
2052N SALVEMINI Ermanno 16471219ITA 2.0 20.0 21.0 1344.0
2128NC NOVIELLO William 9991006ITA 2.0 16.0 16.5 1245.8
2225NC IURLARO Davide 9991115ITA 2.0 16.0 16.5 1240.2
2324NC GERMINARIO Mattia 9991236ITA 2.0 14.5 15.0 1308.2
2419NC CICCONE Alberto Nicola 10631095ITA 2.0 13.5 14.5 1335.2
2520NC CICCONE Giorgio Maria 999880ITA 1.5 12.5 13.5 1246.0
2617NC MEZZINA Gianluca (W) 12271415ITA 1.0 16.0 18.0 1540.0
27123N MEZZINA Francesco (W) 14211225ITA 1.0 16.0 18.0 1350.0
2823NC GENTILE Azzurra 999345ITA 1.0 14.0 15.0 1144.6
2915NC BARONE Giovanni (W) 1257747ITA 0.5 13.5 15.0 1020.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents