Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110NC SORBO STEFANO 12631512CB 4.0 14.0 16.0
24NC MAZZEO Francesco 13661541SA 4.0 13.5 15.0
35NC DE LORENZIS Raffaella 13631516BA 4.0 13.5 14.5
47NC LODIA Gabriele 13451554FG 4.0 12.5 12.5
512NC GRUOSSO Pasquale 12281264FG 3.0 13.0 15.0
66NC COSTA Gianmarco 13601276LE 3.0 12.5 14.5
783N CHIEPPA Giuseppe 13361291BT 3.0 10.5 11.5
813NC BARBIERI Pietro 12191288BA 3.0 10.0 11.0
919NC BORRELLI Vincenzo 9991290FG 3.0 9.5 10.5
1023NC PAPARELLA Onofrio 9991231BA 3.0 9.0 9.0
1115NC PORCELLI Giuseppe 11881285BA 3.0 8.5 9.5
1213N FORTUNATO Roberto 14351325BA 2.5 14.0 17.0
1316NC ESPOSITO Vincenzo 11471200SA 2.5 13.0 14.0
149NC SORGENTE Christian 12871148NA 2.5 12.0 14.0
1522NC MEZZINA Gianluca 9991103BA 2.0 11.5 12.5
1624NC SCARANO Antonio (W) 9991403FG 2.0 10.0 11.0
1725NC ZACCHIA Alberto 9991077BN 2.0 10.0 10.0
1814NC ADINOLFI Alfredo 12001086FG 2.0 9.5 9.5
193NC RUSSO Gianfranco 13891001FG 1.5 13.0 15.0
2022N CAPPUCCIO Giulio (W) 14051144AV 1.0 12.5 14.5
2121NC DILENA Giuseppe 999893BA 1.0 11.0 12.0
2211NC MACCARIELLO Luigi 1245819BA 1.0 10.0 10.0
2318NC TOMADA Luigi Alfredo 1110911SA 1.0 9.5 10.5
2420NC DI LAURO Zhanel 999358CB 0.0 11.0 12.0
25173N PACIOLLA Stefano (W) 11280BA 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total