Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M LATTANZIO Savino 21551960ITA 4.5 16.0 17.0 1593.8
23M PIZZUTO Samuele Tullio 20462067ITA 4.5 14.0 16.0 1700.6
372N RIPA Francesco 17301667ITA 4.0 13.5 15.5 1427.0
44CN CIAVARRA Luigi 20431450ITA 4.0 12.5 15.0 1210.0
5112N VECE Luigi 15841627ITA 4.0 12.0 14.0 1387.2
618NC CALIA Carlo 9991757ITA 4.0 11.5 12.5 1517.2
792N FIORELLA Simone 16101542ITA 3.5 14.5 16.0 1392.6
82CN SANTERAMO Domenico 21001545ITA 3.5 13.5 15.5 1396.2
926NC FORTUNATO Roberto 9991657ITA 3.5 13.0 15.0 1508.0
1051N SALVEMINI Fabio 18111667ITA 3.5 12.5 14.5 1517.6
1124NC DISANTI Nicola 9991736ITA 3.0 14.0 15.5 1663.8
12123N DIDONNA Roberto 15701489ITA 3.0 13.5 14.5 1417.2
13152N TOTTA Michele Mario 14831748ITA 3.0 13.0 15.0 1675.8
1440NC DE LORENZIS Raffaella 14041370ITA 3.0 13.0 15.0 1297.8
1514NC SARACINO Davide Rosario 14991584ITA 3.0 13.0 14.0 1511.8
1682N TIRRO Luigi Elia 16791280ITA 3.0 13.0 13.5 1208.4
1762N CARRETTA Nunzio 17721168ITA 3.0 11.5 12.5 1095.8
1819NC COSTA Giammarco 9991439ITA 3.0 11.0 13.0 1367.2
19132N ARDINO Alessandro 15371400ITA 3.0 10.5 12.5 1328.2
20102N MININNI Saverio 16041103ITA 3.0 10.0 11.0 1031.0
2145NC NAPOLETANO Francesco 11591431ITA 2.5 13.0 15.0 1431.4
2242NC POPOLIZIO Vito 13421296ITA 2.5 12.0 12.0 1296.4
2343NC SORBO Stefano 12841116ITA 2.5 11.5 13.0 1116.0
2416NC LODIA Gabriele 14551425ITA 2.5 11.5 12.5 1329.5
2517NC BALZANO Giovanni 9991506ITA 2.5 10.5 11.5 1506.0
2628NC PIZZUTO Nicola 9991450ITA 2.5 10.0 11.0 1449.5
2744NC GRUOSSO Pasquale 1228999ITA 2.5 8.5 9.0 999.0
2830NC SCARANO Antonio 9991354ITA 2.0 11.0 12.0 1426.4
2937NC SANTORO Michele 14281231ITA 2.0 11.0 12.0 1303.4
3034NC TURI Michele 9991344ITA 2.0 11.0 11.0 1415.8
3139NC GUARINO Giammarco 14061024ITA 2.0 10.5 12.5 1095.8
3221NC DE LORENZIS Orlando 9991299ITA 2.0 10.5 12.0 1370.6
3327 MASTROGIACOMO Ettore 9991276ITA 2.0 10.5 11.5 1348.2
3429NC RUSSO Giorgio Bernardo 9991309ITA 2.0 10.0 11.5 1381.0
3546NC BARBIERI Pietro 1124927ITA 2.0 10.0 11.0 999.0
3620NC DANTONE Adriano 9991175ITA 2.0 9.0 10.0 1247.0
3747NC NADDEO Giuseppe 9661147ITA 2.0 9.0 9.0 1219.2
3835NC VIGLANTI Emanuele 1218892ITA 1.5 10.5 12.5 1084.8
3938NC VURCHIO Leonardo 1413916ITA 1.5 10.5 11.5 1238.0
4032NC TURI Giorgia 9991029ITA 1.5 9.0 9.0 1178.2
4123NC DILENA Giuseppe 9991276ITA 1.0 12.0 13.0 1516.4
4241NC RUSSO Gianfranco 1389759ITA 1.0 10.5 11.0 999.0
4333NC TURI Giuseppe 999905ITA 1.0 9.0 9.0 1145.0
4436NC VURCHIO Francesco 999873ITA 1.0 7.5 8.0 1113.2
4531NC SETTEDUCATI Felice 999886ITA 0.5 8.5 9.5 1252.2
4625NC FILOGRANO Sergio (W) 9991246ITA 0.0 10.5 11.5 2046.0
4722NC DE MEO Flavia 999261ITA 0.0 8.0 9.0 1061.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents