Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
11IM Altini Nicola 24302306ITA 5.5 20.5 23.5 1905.3 1941.7
23 Granaldi Alessandro 21222239ITA 5.0 19.0 21.5 1966.0 1889.8
37 Saulle Francesco 19521957ITA 4.5 17.5 19.0 1764.2 1684.5
45 Sirena Gianni 20631996ITA 4.0 19.5 21.5 1871.0 1809.8
58 Marrone Vincenzo 18741832ITA 4.0 19.0 21.0 1707.0 1759.3
69 Pellegrini Ennio Paolo 17592040ITA 4.0 19.0 20.0 1915.0 1787.7
74WFM Paolillo Gaia 20811860ITA 4.0 18.5 21.0 1734.7 1828.0
819 Romagno Pasquale 14341759ITA 4.0 13.5 15.5 1633.8 1586.0
92 Campanile Roberto 21231969ITA 3.5 21.5 23.5 1912.3 1946.3
106CN MUOLO Angelo 19711770ITA 3.0 20.5 22.5 1770.0 1838.5
1121 Di Cerbo Alfredo 14261710ITA 3.0 17.0 19.0 1710.2 1649.2
1211 Laruccia Tommaso 16871571ITA 3.0 17.0 19.0 1570.5 1672.3
1324 Castagna Alessandro 12681574ITA 3.0 17.0 18.5 1574.0 1540.7
1414 Gorgoni Roberto Libero 14911574ITA 3.0 16.0 17.0 1574.2 1603.7
1516 Carrieri Davide 14771600ITA 3.0 15.5 16.5 1599.8 1607.8
1617 Vulpio Martin 14761567ITA 3.0 13.0 14.0 1567.0 1548.8
1720 Castellana Domenico 14331363ITA 3.0 12.0 13.0 1363.3 1441.3
1810 De Paolis Alex 17321698ITA 2.5 19.5 20.5 1754.7 1773.2
1912 Marvulli Marco 16661465ITA 2.0 17.0 19.0 1590.2 1685.7
2015 Porcelli Giuseppe 14791438ITA 2.0 15.0 16.0 1563.0 1584.8
2125NC SANZONE LUCA 11711312ITA 2.0 13.0 14.5 1436.7 1450.7
2218 Patruno Mattia 14501389ITA 2.0 12.0 13.0 1514.3 1468.2
2326 Paciolla Stefano 11031313ITA 1.5 14.5 16.0 1506.0 1463.7
2413 Liturri Francesco 15251145ITA 1.5 11.5 12.5 1337.5 1425.5
2522 Rescina Matteo 13941247ITA 1.0 14.0 15.5 1520.3 1490.3
2623 Chieppa Giuseppe 12921245ITA 1.0 13.5 15.0 1518.0 1461.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents