Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC ROMAGNO PASQUALE 13532086BA 5.0 0.0 12.0 12.00 1306.0
26NC DILONARDO ANTONIO 12311417TA 3.0 0.0 13.0 5.50 1408.0
37NC SEMERARO Orlando 11981317TA 2.5 0.0 14.5 5.75 1459.8
43NC BOCCUNI VIRGINIA 14191307BA 2.5 0.0 13.5 4.25 1430.0
51NC IUDICI Andrea 14401289TA 2.5 0.0 12.0 5.25 1386.6
62NC SFORZA BIANCA MARIA 14221240BA 2.0 0.0 10.5 2.50 1260.6
78NC CICCONE ALBERTO N. 11401200BA 1.5 0.0 13.0 2.25 1404.4
85NC BALDASSARRA IGOR 13321090BA 1.0 0.0 11.5 2.50 1290.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents