Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | SEMERARO ORLANDO | 1362 | 518 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
2 | 4 | ABBRACCIAVENTO Enrico | 0 | 745 | ITA | 5.0 | 20.0 | 21.0 | |
3 | 15 | PAPARELLA Onofrio | 0 | 722 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.0 | |
4 | 10 | FEDELE Valentina | 0 | 352 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
5 | 14 | MARRONE Rosita | 0 | 352 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | |
6 | 1 | NC | IUDICI Andrea | 1467 | 227 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
7 | 12 | MARANGI Gabriele | 0 | 466 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.0 | |
8 | 6 | CASTELLANA Jacopo | 0 | 222 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | |
9 | 5 | CASTELLANA Clarissa | 0 | 472 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 | |
10 | 9 | FEDELE Giovanni | 0 | 245 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
11 | 13 | MARRONE Miriam | 0 | 222 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
12 | 3 | NC | BUCCOLIERO Flavio | 1329 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 |
13 | 11 | GIOELLO Maria Cristina | 0 | 341 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | |
14 | 7 | CICCONE Giorgio | 0 | 97 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | |
15 | 16 | SALVINO Antonio | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.0 | |
16 | 8 | DILONARDO Emanuele | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |