Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
114NC VULPIO MARTIN 13492106ITA 5.0 13.5 15.0 1306.0
27NC MAGISTRI LUCA 14251612ITA 4.0 14.5 16.5 1372.4
312N TOTTA MICHELE MARIO 14651627ITA 4.0 14.0 16.5 1386.8
421NC GALETTA GIANPIERO 12191625ITA 4.0 11.0 12.0 1384.6
532N CAPPUCCIO Giulio 14421472ITA 3.5 13.5 14.5 1323.4
619NC DIMITA ROCCO 13201522ITA 3.5 11.5 13.0 1373.0
763N GAROFALO Raffaele 14391375ITA 3.0 13.0 15.0 1303.0
82NC CANDIDO Vito 14441445ITA 3.0 13.0 14.5 1373.2
912NC GRAMEGNA CRISTIAN 13581394ITA 3.0 13.0 13.5 1322.2
10103N VISINO Francesco 13641344ITA 3.0 10.0 11.5 1271.6
11203N ESPOSITO Angelo 12791479ITA 3.0 10.0 11.0 1407.0
125NC GEMMATI Vito Giovanni 14401294ITA 3.0 9.5 10.5 1222.2
138NC LARICCHIUTA CLAUDIO 14101327ITA 2.5 13.0 15.0 1327.2
1415NC AMMANNATO SAMUELE 13441271ITA 2.5 12.5 13.0 1271.4
1522NC VENTRICELLI VITTORIO 12151318ITA 2.5 11.0 12.5 1318.2
1618NC BARONE ANTONIO G.m. 13221359ITA 2.5 10.5 12.5 1358.6
174NC DE LORENZIS Raffaella 14401268ITA 2.0 13.0 14.5 1340.4
18163N GENCO Pietro 13411190ITA 2.0 11.0 12.5 1261.6
1928NC NADDEO GIUSEPPE 10131293ITA 2.0 11.0 12.0 1364.8
2024NC VIGLIANTI Emanuele 11901225ITA 2.0 9.5 10.0 1297.0
2123NC BATTISTA ANGELO 12111288ITA 2.0 9.0 10.0 1359.8
2225NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11851172ITA 1.5 14.0 15.0 1321.4
2313NC SANTO DAVIDE 13561136ITA 1.5 11.0 12.5 1285.2
2427NC BARBIERI PIETRO 11331224ITA 1.5 7.5 8.5 1373.4
2517NC SCIGLIANO PIETRO 13231053ITA 1.0 10.5 11.5 1293.0
269NC BARONE GIOVANNI 1371915ITA 1.0 8.5 9.0 1155.2
2711NC PISANO ANTONIO 1359960ITA 1.0 8.0 8.5 1200.0
2826NC CICCONE ALBERTO N. 1140958ITA 0.5 8.5 9.5 1324.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents