Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
112N LARUCCIA Tommaso 16841843ITA 4.0 11.0 13.0
261N CARAMIA Antonio 15701780ITA 3.5 11.0 12.5
352N OCCHINEGRO Andrea 15711611ITA 3.0 10.0 11.5
472N ARDINO Alessandro 15551606ITA 2.5 12.0 13.5
521N ROMITO DONATO 16661611ITA 2.5 11.0 12.5
632N SPINA Giovanni 16521537ITA 2.0 12.5 15.0
782N ANDRISANI ANDREA 15511404ITA 2.0 9.0 10.0
842N GRAVINA Giuseppe(W) 15961323ITA 0.5 10.0 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total