Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12M VARVAGLIONE Antonio 21282294ITA 4.5 13.5 16.0
21IM LAKETIC Goiko 23462153SRB 4.0 11.0 12.5
391N BENEDETTO Davide 18122303ITA 3.5 12.5 14.5
451N BROGNERI Giovanni 18531961ITA 3.0 9.5 11.0
581N MIOLA DANIEL 18212004ITA 2.5 12.5 14.0
66CN VESPE Francesco 18371904ITA 2.5 12.0 12.5
731N MARRONE Vincenzo 19571769ITA 2.5 11.0 11.5
841N VANTAGGIO LUCA 19441838ITA 2.0 13.0 14.5
9111N MARINO Oscar 17531810ITA 2.0 10.0 11.5
10101N MORO Vincenzo 17851621ITA 2.0 9.0 9.5
1171N GRECO Simone 18351730ITA 1.5 11.5 12.0
12122N MININNI Saverio 16211054ITA 0.0 8.0 9.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total