Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11IM ALTINI Nicola 24232264ITA 6.5 30.0 33.0
22M DELFINO Luigi 22272173ITA 6.0 30.0 32.5
391N PELLIZZIERI Fabio Angelo 18292075ITA 5.5 28.5 31.5
45CN CIAVARRA Luigi 19711984ITA 5.5 27.0 30.5
54WF PAOLILLO Gaia 20821977ITA 5.0 28.5 32.0
6101N GRIMALDI Angela Flavia 17951890ITA 5.0 26.5 29.5
7172N DE PAOLIS Alex 16991905ITA 5.0 26.5 28.0
8132N RIPA Francesco 17721828ITA 5.0 22.0 23.0
96CN MONTANARO Antonello 19351784ITA 5.0 21.0 23.5
10412N DELL'AQUILA Giuseppe 14341920ITA 4.5 27.0 30.5
113CN SIRENA Gianni 20871731ITA 4.5 26.5 30.0
12182N CORRENTE Pierluigi 16941904ITA 4.5 25.0 27.5
13142N FIORINO Massimo 17471797ITA 4.5 24.5 27.0
14121N LANZILOTTA Giacomo 17741655ITA 4.5 20.5 21.5
15111N MIOLA Daniel 17761832ITA 4.0 28.5 31.0
16221N CARAMIA Antonio 16541802ITA 4.0 27.5 28.5
17202N SERIO Gioele 16661659ITA 4.0 26.0 28.0
18151N RINALDI Giuseppe 17461663ITA 4.0 23.5 26.0
19192N AZZARONI Davide Pietro 16931697ITA 4.0 23.5 25.5
20161N PELYUSHENKO Vladyslav 17391612ITA 4.0 23.5 24.5
2135NC MAGISTRI Luca 14471617ITA 4.0 21.0 22.5
22251N SECCIA Alessandro 15411491ITA 4.0 20.5 22.0
2346NC TAGLIENTE Simone 13071632ITA 4.0 17.0 18.0
2481N CARRIERI Maurizio 18851844ITA 3.5 29.5 32.0
25242N PISANI Daniele 16271496ITA 3.5 22.0 23.5
2629NC GUACCI Marco 14821609ITA 3.5 21.0 22.5
2728NC CARRIERI Davide 14871567ITA 3.5 18.5 19.5
2823NC NAPOLETANO FRANCESCO 16531509ITA 3.0 24.0 27.0
2930NC GORGONI Roberto Libero 14671637ITA 3.0 24.0 26.0
30212N D'ADAMO Arturo 16651502ITA 3.0 23.5 24.5
31392N CASTELLANA Domenico 14391556ITA 3.0 23.0 25.5
327CN SERNAGIOTTO Mirko Virgilio 19231482ITA 3.0 23.0 25.0
3334NC DI CERBO Alfredo 14481506ITA 3.0 23.0 24.0
3426NC SIMEONE Lorenzo 14941508ITA 3.0 22.5 24.0
3531NC VULPIO Martin 14621549ITA 3.0 21.5 23.5
3651NC GALETTA Gianpiero 12211425ITA 3.0 21.0 24.0
37323N PESCE Valter 14601504ITA 3.0 21.0 23.0
3848NC VITIELLO Juan Camilo 12701408ITA 3.0 14.5 15.5
3927NC GRASSI Paolo 14911595ITA 2.5 24.5 25.5
4033NC GRANDE Lorenzo 14581499ITA 2.5 24.0 27.0
4136NC DILONARDO Giuseppe 14401435ITA 2.5 19.0 20.5
42433N SARACINO Giampiero 14041354ITA 2.5 19.0 20.0
4340NC CASAVOLA Antonella 14371338ITA 2.5 16.5 17.5
4444NC ROSSI Kristian 13361440ITA 2.0 21.5 24.0
4542NC CARAMUSCIO Cesare 14191163ITA 2.0 18.5 19.5
4645NC LA GIOIA Fedele 13341304ITA 2.0 18.5 19.5
4749NC PASCHINO Domenico Salvatore 12571199ITA 2.0 18.5 19.5
4850NC DILONARDO Antonio 12311155ITA 2.0 17.0 18.0
4947NC BEGOTTI Marilena 12771013ITA 1.5 16.5 17.5
5038 SEMERARO Orlando 14401125ITA 1.0 19.0 20.0
5137 GUARINI Pamela (W) 1440754ITA 0.0 18.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total