Classifica al turno 6

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14NC MONNIELLO Claudio 14401958MI 6.0 18.0 20.5
22NC BENDETTI Danilo 14401398BA 4.5 19.5 22.0
313N LANDUCCI Giulia 14721325ITA 4.0 19.5 22.0
416 PRATTICHIZZO Giuseppe 01325ITA 4.0 17.0 18.0
56NC PETRUCCELLI Alessandro 14401262FG 3.5 15.0 15.5
611NC VURCHIO Leonardo 14401205FG 3.0 20.5 21.0
713 DICIOMMA Rosa 01205ITA 3.0 15.5 16.0
85NC PELYUSHENKO Anastasia 14401200FC 3.0 15.0 16.0
910NC VURCHIO Francesco 14401383FG 2.5 18.5 19.0
1012NC PALESE LUCA 14371633ITA 1.5 15.0 16.0
118NC SETTEDUCATI Felice 1440767FG 1.5 13.5 14.0
129NC TATARELLA Camilla 1440846FG 1.0 16.5 18.5
137NC ROMAGNUOLO Mario 1440687FG 1.0 15.5 16.0
1415 LAMESTA Giuseppe 02240 1.0 15.0 16.0
153NC CIAVARRA Sofia 1440799FG 0.5 13.5 14.5
1614 LAMESTA Giulia 0640ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total