Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24152359ITA 5.5 20.5 22.5 1958.0
23FM Gromovs Sergejs 22382250ITA 5.0 20.0 22.0 1976.5
32 Altini Daniele 22812176ITA 4.5 22.0 25.0 1983.2
44 Saulle Francesco 19312088ITA 4.5 20.5 23.0 1894.7
57 Marasa Giuseppe 18881917ITA 4.5 19.0 22.0 1724.3
69 Borino Paolo 18491859ITA 4.0 17.0 19.0 1734.2
726 Carrieri Davide 12021821ITA 4.0 15.5 17.5 1696.3
810 Grimaldi Angela Flavia 17881889ITA 3.5 19.5 21.5 1832.2
95 Anders Soenke 19101853GER 3.5 19.5 21.5 1795.7
1019 Bernardi Angelo 15001812ITA 3.5 16.0 18.0 1754.7
1118 Caliolo Angelo 15351649ITA 3.5 13.5 14.0 1591.7
126 Brunetti Alberto 18981797ITA 3.0 20.5 22.0 1796.8
138 Marrone Vincenzo 18821679ITA 3.0 18.0 18.5 1679.0
1417 La Forgia Pasquale 15371664ITA 3.0 17.5 18.0 1663.7
1515 Demattia Alessio Gerardo 16111681ITA 3.0 17.0 19.0 1680.7
1620 Busseti Raffaele 14971617ITA 3.0 15.5 17.0 1616.5
1713 Schiavulli Giuseppe 16731474ITA 3.0 15.0 15.5 1474.0
1811 Pelyushenko Vladyslav 17691590ITA 2.5 17.0 17.5 1647.0
1922 Bargelli Ruslan 14711501ITA 2.5 14.5 16.0 1650.0
2012 Marvulli Marco 16881494ITA 2.5 13.5 14.0 1642.6
2116 De Gennaro Andrea Antonio 15671427ITA 2.5 12.0 12.5 1575.8
2214 Ardino Alessandro 16281429ITA 2.0 18.0 18.5 1554.0
2323 Porcelli Giuseppe 14601408ITA 2.0 15.0 16.5 1533.2
2421 Mezzina Francesco 14961403ITA 2.0 14.0 14.5 1527.7
2527 Genco Pietro 12011326ITA 2.0 13.5 14.0 1566.4
2624 DE GENNARO DOMENICO 1440785ITA 1.0 13.5 15.0 1584.8
2725 Battista Angelo 1214810ITA 1.0 11.0 13.0 1610.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents