Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113N SALVEMINI Domenico 15151516ITA 6.0 27.5 30.5 1349.4
27NC NAPOLETANO Francesco 14401355ITA 5.0 29.0 32.0 1339.6
320 LOMUSCIO Davide 01597ITA 5.0 28.5 31.5 1439.3
414NC QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE 14011362ITA 5.0 26.0 26.0 1347.1
59NC PICA Juliet Giovanna 14321126ITA 4.5 25.5 28.5 1310.0
623N LANCIANO GIULIA 14851305ITA 4.5 23.0 26.0 1345.4
716NC CASTIGLIONE Mario Antonio 13261501ITA 4.0 26.0 28.0 1450.7
812NC FORTUNATO Fabio Giovanni 14221077ITA 4.0 25.5 26.5 1313.0
98NC SCIUSCO Lucia 1440867ITA 4.0 20.5 20.5 1245.4
105NC DARGENIO Gioacchino 14401380ITA 3.5 24.0 27.0 1380.0
1115NC CECI Luca 13771440ITA 3.5 20.5 20.5 1439.7
1213NC SCIUSCO Enza 14131377ITA 3.0 23.5 24.5 1426.9
1310NC FORTUNATO Giorgia 1425735ITA 3.0 22.5 25.5 1213.9
1411NC PASTORE Roberta 1425983ITA 3.0 22.0 22.0 1319.0
1518 CAIAFFA Claudio 01358ITA 3.0 21.5 23.5 1407.9
1617NC GRUOSSO PASQUALE 12181177ITA 3.0 21.5 22.5 1369.4
1719 FIORE Francesco 01385ITA 3.0 17.5 17.5 1434.6
186NC LORUSSO Riccardo 1440814ITA 2.0 17.5 17.5 1257.3
193NC BIANCOLI Ivan 1440878ITA 1.0 18.5 18.5 1330.0
204NC CASTIGLIONE Melania 1440418ITA 0.0 20.5 21.5 1360.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents