Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 23782721ITA 7.0 28.0 31.5 1921.0
24 Messina Francesco 19842088ITA 5.0 30.5 34.5 1929.7
32WFM Paolillo Gaia 21322087ITA 5.0 29.5 32.5 1928.6
48 Brunetti Alberto 18731989ITA 5.0 28.5 31.5 1831.1
510 Marasa Giuseppe 18612012ITA 5.0 27.5 28.0 1854.1
65 Martire Ruggiero 19832040ITA 4.5 28.0 31.0 1937.6
713 Miola Daniel 17521873ITA 4.5 24.5 26.0 1771.3
89 Di Lascio Savino 18661789ITA 4.5 24.5 26.0 1687.4
915 Patruno Gabriele 16931736ITA 4.5 21.0 23.0 1633.7
107 Marrone Vincenzo 18851743ITA 4.0 24.0 27.0 1693.0
113 Ciavarra Luigi 20891659ITA 4.0 22.5 25.5 1609.4
1219 Filannino Ruggiero 15241581ITA 4.0 22.5 24.0 1531.0
1322 Busseti Raffaele 14641661ITA 4.0 21.5 24.5 1610.9
1414 Carretta Nunzio 17401549ITA 4.0 20.0 22.0 1498.7
156 Saulle Francesco 19521780ITA 3.5 27.5 30.0 1780.1
1611 Pellizzieri Fabio Angelo 18551815ITA 3.5 26.0 28.0 1815.0
1716 Pelyushenko Anton 16621645ITA 3.5 24.5 25.0 1645.1
1831 Paciolla Stefano 10651662ITA 3.5 22.5 25.0 1718.5
1921 Simeone Lorenzo 14751630ITA 3.0 21.0 22.5 1680.0
2020 Lagrasta Fedele 15221598ITA 3.0 21.0 22.5 1648.1
2130 Saracino Davide Rosario 12951521ITA 3.0 21.0 22.0 1645.7
2227 Carrieri Davide 13621565ITA 3.0 21.0 22.0 1615.0
2323 Porcelli Giuseppe 14511589ITA 3.0 20.0 20.5 1638.9
2429 Bulicko Matteo 13261524ITA 3.0 18.0 18.5 1573.6
2518 Basile Marco 16151456ITA 3.0 16.0 16.5 1506.1
2626 Patruno Mattia 14371484ITA 2.0 21.5 24.5 1641.6
2717 Di Giglio Giacinto (W) 16521421ITA 2.0 21.5 23.0 1492.6
2824 Grieco Pio 14401384ITA 2.0 19.0 20.0 1656.8
2928NC Martinelli Alessandro 13501308ITA 2.0 18.5 19.5 1581.3
3025NC Casavola Antonella 1437813ITA 1.0 18.5 19.5 1612.8
3112 Marinaro Rosanna 17621071ITA 1.0 14.5 15.0 1380.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents