Standings at round 8 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17 Martire Ruggiero 20382259ITA 6.5 39.5 43.0 2008.0
24 Distaso Antonio 21502271ITA 6.5 39.0 43.0 2020.4
31IM Altini Nicola 24382187ITA 6.0 39.0 41.5 1994.0
42 Romano Jacopo 22402124ITA 6.0 36.0 39.0 1931.1
53 Delfino Luigi 22352099ITA 6.0 35.0 38.0 1906.0
69 Gorgoglione Enrico 19912089ITA 5.5 37.5 40.0 1947.9
76WFM Paolillo Gaia 20662029ITA 5.5 35.5 39.0 1888.1
818 Carretta Nunzio 17181924ITA 5.5 31.0 33.5 1782.6
916 Grimaldi Angela Flavia 18011984ITA 5.0 36.5 40.0 1888.8
1010 Pellizzieri Fabio Angelo 19011942ITA 5.0 35.0 38.5 1847.1
1119 Guido Valerio 16981897ITA 5.0 32.5 34.5 1801.8
125 Campanile Roberto 21301888ITA 4.5 36.0 39.5 1844.5
138 Ciavarra Luigi 19981840ITA 4.5 34.5 38.0 1797.1
1411 Marrone Vincenzo 18841785ITA 4.5 32.0 34.0 1742.4
1520 Rinaldi Giuseppe 16911662ITA 4.5 30.5 33.5 1619.0
1630 FIORELLA Simone 14401769ITA 4.5 30.0 32.5 1726.0
1735 Grassi Paolo 13461618ITA 4.5 28.5 32.0 1575.2
1836 Saracino Davide Rosario 13431645ITA 4.5 25.0 27.5 1601.8
1913 Borino Paolo 18431768ITA 4.0 33.0 34.5 1768.0
2024 Vece Luigi 15771767ITA 4.0 30.5 32.0 1767.0
2117 Miola Daniel 17861631ITA 4.0 30.0 32.5 1630.5
2222 Napoletano Francesco 16071643ITA 3.5 29.5 31.5 1685.8
2327 Magistri Luca 14631606ITA 3.5 29.5 31.0 1649.2
2426 Carrieri Davide 14901561ITA 3.5 28.0 29.5 1604.2
2515 Salvemini Fabio 18051579ITA 3.5 27.5 30.0 1622.2
2625 Gorgoni Roberto Libero 15261535ITA 3.5 25.5 27.5 1577.5
2732 Di Cerbo Alfredo 14331514ITA 3.5 24.5 27.0 1557.4
2828 Simeone Lorenzo 14571632ITA 3.5 24.5 26.0 1674.6
2923 Lodia Gabriele 15881640ITA 3.0 32.0 33.5 1727.2
3014 Pelyushenko Vladyslav 18241468ITA 3.0 29.5 31.0 1554.5
3112 BEQIRAJ Ismail 18501410ITA 3.0 28.5 31.5 1496.9
3237 Gruosso Pasquale 12531510ITA 3.0 22.5 24.0 1596.5
3338 Dilonardo Antonio 12131293ITA 3.0 22.5 24.0 1450.6
3440 Casavola Antonella 11911356ITA 3.0 19.5 21.0 1443.0
3521 Marinaro Rosanna 16261373ITA 2.5 27.0 29.0 1513.9
3629 ABASCIÀ Domenico 14401422ITA 2.5 25.5 27.0 1563.4
3739 Vitiello Juan Camilo 12011241ITA 2.5 20.5 22.0 1470.6
3833 VURCHIO LEONARDO 14131121ITA 2.0 23.0 24.0 1430.3
3934 RUSSO Gianfranco 13831108ITA 2.0 19.5 21.5 1417.1
4031 MELPIGNANO Vincenzo (W) 1440689ITA 0.0 19.5 20.5 1489.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents