Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martire Ruggiero | 2038 | 2259 | ITA | 6.5 | 39.5 | 43.0 | 2008.0 | |
2 | 4 | Distaso Antonio | 2150 | 2271 | ITA | 6.5 | 39.0 | 43.0 | 2020.4 | |
3 | 1 | IM | Altini Nicola | 2438 | 2187 | ITA | 6.0 | 39.0 | 41.5 | 1994.0 |
4 | 2 | Romano Jacopo | 2240 | 2124 | ITA | 6.0 | 36.0 | 39.0 | 1931.1 | |
5 | 3 | Delfino Luigi | 2235 | 2099 | ITA | 6.0 | 35.0 | 38.0 | 1906.0 | |
6 | 9 | Gorgoglione Enrico | 1991 | 2089 | ITA | 5.5 | 37.5 | 40.0 | 1947.9 | |
7 | 6 | WFM | Paolillo Gaia | 2066 | 2029 | ITA | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 1888.1 |
8 | 18 | Carretta Nunzio | 1718 | 1924 | ITA | 5.5 | 31.0 | 33.5 | 1782.6 | |
9 | 16 | Grimaldi Angela Flavia | 1801 | 1984 | ITA | 5.0 | 36.5 | 40.0 | 1888.8 | |
10 | 10 | Pellizzieri Fabio Angelo | 1901 | 1942 | ITA | 5.0 | 35.0 | 38.5 | 1847.1 | |
11 | 19 | Guido Valerio | 1698 | 1897 | ITA | 5.0 | 32.5 | 34.5 | 1801.8 | |
12 | 5 | Campanile Roberto | 2130 | 1888 | ITA | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 1844.5 | |
13 | 8 | Ciavarra Luigi | 1998 | 1840 | ITA | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 1797.1 | |
14 | 11 | Marrone Vincenzo | 1884 | 1785 | ITA | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 1742.4 | |
15 | 20 | Rinaldi Giuseppe | 1691 | 1662 | ITA | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 1619.0 | |
16 | 30 | FIORELLA Simone | 1440 | 1769 | ITA | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 1726.0 | |
17 | 35 | Grassi Paolo | 1346 | 1618 | ITA | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 1575.2 | |
18 | 36 | Saracino Davide Rosario | 1343 | 1645 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 1601.8 | |
19 | 13 | Borino Paolo | 1843 | 1768 | ITA | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1768.0 | |
20 | 24 | Vece Luigi | 1577 | 1767 | ITA | 4.0 | 30.5 | 32.0 | 1767.0 | |
21 | 17 | Miola Daniel | 1786 | 1631 | ITA | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 1630.5 | |
22 | 22 | Napoletano Francesco | 1607 | 1643 | ITA | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 1685.8 | |
23 | 27 | Magistri Luca | 1463 | 1606 | ITA | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 1649.2 | |
24 | 26 | Carrieri Davide | 1490 | 1561 | ITA | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 1604.2 | |
25 | 15 | Salvemini Fabio | 1805 | 1579 | ITA | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1622.2 | |
26 | 25 | Gorgoni Roberto Libero | 1526 | 1535 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 1577.5 | |
27 | 32 | Di Cerbo Alfredo | 1433 | 1514 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1557.4 | |
28 | 28 | Simeone Lorenzo | 1457 | 1632 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1674.6 | |
29 | 23 | Lodia Gabriele | 1588 | 1640 | ITA | 3.0 | 32.0 | 33.5 | 1727.2 | |
30 | 14 | Pelyushenko Vladyslav | 1824 | 1468 | ITA | 3.0 | 29.5 | 31.0 | 1554.5 | |
31 | 12 | BEQIRAJ Ismail | 1850 | 1410 | ITA | 3.0 | 28.5 | 31.5 | 1496.9 | |
32 | 37 | Gruosso Pasquale | 1253 | 1510 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1596.5 | |
33 | 38 | Dilonardo Antonio | 1213 | 1293 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1450.6 | |
34 | 40 | Casavola Antonella | 1191 | 1356 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1443.0 | |
35 | 21 | Marinaro Rosanna | 1626 | 1373 | ITA | 2.5 | 27.0 | 29.0 | 1513.9 | |
36 | 29 | ABASCIÀ Domenico | 1440 | 1422 | ITA | 2.5 | 25.5 | 27.0 | 1563.4 | |
37 | 39 | Vitiello Juan Camilo | 1201 | 1241 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1470.6 | |
38 | 33 | VURCHIO LEONARDO | 1413 | 1121 | ITA | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1430.3 | |
39 | 34 | RUSSO Gianfranco | 1383 | 1108 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1417.1 | |
40 | 31 | MELPIGNANO Vincenzo (W) | 1440 | 689 | ITA | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1489.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |