Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ciavarra Luigi | 2058 | 2134 | ITA | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 1825.3 | |
2 | 1 | Difronzo Andrea | 2225 | 1887 | ITA | 6.0 | 24.0 | 26.5 | 1720.6 | |
3 | 15 | Francavilla Pierluigi | 1654 | 2007 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1849.0 | |
4 | 2 | WFM | Paolillo Gaia | 2131 | 1845 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1687.3 |
5 | 6 | Terzano Francesco | 1828 | 2000 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 1897.6 | |
6 | 11 | Perna Vincenzo | 1700 | 1862 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1759.6 | |
7 | 10 | Pelyushenko Vladyslav | 1714 | 1687 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.0 | 1727.4 | |
8 | 3 | Petruccioli Antonio | 2070 | 1873 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 1822.6 | |
9 | 16 | Marchitto Giovanni | 1625 | 1537 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1630.1 | |
10 | 22 | NC | IANNITTO Antonio | 0 | 1520 | ITA | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1612.7 |
11 | 9 | Carretta Nunzio | 1741 | 1539 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1631.6 | |
12 | 19 | Filannino Ruggiero | 1512 | 1664 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1614.3 | |
13 | 12 | Palmieri Luigi G. | 1668 | 1733 | ITA | 3.5 | 24.0 | 24.0 | 1732.6 | |
14 | 7 | Salvemini Fabio | 1804 | 1527 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1670.0 | |
15 | 13 | Pelyushenko Anton | 1661 | 1647 | ITA | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 1646.9 | |
16 | 5 | Di Gianni Rocco | 2057 | 1743 | ITA | 3.0 | 27.5 | 30.5 | 1792.9 | |
17 | 8 | Rubillo Vincenzo | 1779 | 1382 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1574.4 | |
18 | 26 | Romagno Pasquale | 1115 | 1027 | ITA | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 1363.1 | |
19 | 18 | Angelicola Gianluca | 1584 | 1411 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1604.1 | |
20 | 20 | Rezzolla Leonardo | 1473 | 1196 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 1389.1 | |
21 | 14 | Del Nobile Pasquale | 1654 | 1356 | ITA | 2.5 | 23.0 | 24.0 | 1600.6 | |
22 | 21 | Totta Michele Mario | 1446 | 1501 | ITA | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1602.6 | |
23 | 24 | Saracino Davide Rosario | 1287 | 1375 | ITA | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1532.7 | |
24 | 17 | Janigro Michelangelo | 1586 | 1429 | ITA | 2.0 | 19.5 | 19.5 | 1586.6 | |
25 | 23 | NC | DE SIMIO Mario | 0 | 950 | ITA | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 1401.6 |
26 | 25 | Spina Ezio | 1271 | 425 | ITA | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1367.9 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |