Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M DIFRONZO Andrea 22062209ITA 5.0 20.5 23.5 1935.5
22CN CUCINELLA Vincenzo 21712110ITA 5.0 18.5 21.0 1836.7
37CM DI GIANNI Rocco 20252056ITA 4.5 18.5 21.5 1863.2
46CM CIAVARRA Luigi 20412069ITA 4.5 18.5 21.0 1876.0
591N MESSINA Francesco 19401984ITA 4.5 17.0 18.5 1791.0
63CN SIRENA Gianni 21361962ITA 4.5 16.5 18.5 1769.0
710CM ATTORRE Michele 19092047ITA 4.0 20.5 23.0 1922.3
84WF PAOLILLO Gaia 20882062ITA 4.0 19.5 21.5 1936.8
98CM TERSIGNI Andrea 19991875ITA 4.0 19.0 22.0 1749.7
1027NC BARGELLI Ruslan 14461744ITA 4.0 14.5 16.5 1619.2
1133NC DIDONNA ROBERTO 14071636ITA 4.0 11.0 11.0 1510.7
125CM GORGOGLIONE Enrico 20451982ITA 3.5 20.5 23.0 1924.8
13151N MARASA' GIUSEPPE 17921842ITA 3.5 19.0 21.5 1784.8
1413CM BORINO Paolo 18581907ITA 3.5 18.0 20.0 1850.0
15252N PATRUNO GABRIELE 15411811ITA 3.5 15.0 17.0 1754.3
16263N MARCZAK PIOTR 15391843ITA 3.0 19.5 21.5 1842.5
1712CM DI LASCIO Savino(W) 18741843ITA 3.0 19.0 20.5 1771.2
18202N ARDINO Alessandro 16761654ITA 3.0 18.0 19.5 1654.2
19162N CEGLIE Giovanni 17391590ITA 3.0 17.0 19.0 1589.7
20212N CASTELLANA Domenico 16611578ITA 3.0 17.0 19.0 1578.3
21141N GRIMALDI Angela Flavia 18101564ITA 3.0 16.0 18.0 1564.0
2229NC PORCELLI GIUSEPPE 14361562ITA 3.0 14.5 14.5 1562.0
23171N ROMITO DONATO 17231421ITA 3.0 12.5 12.5 1421.2
24111N BRUNETTI Alberto 18831815ITA 2.5 19.5 21.5 1871.5
25221N MIOLA DANIEL 16461720ITA 2.5 17.5 20.0 1777.3
2634NC DI CERBO ALFREDO 13171566ITA 2.5 16.0 17.5 1623.2
27242N DEMATTIA Alessio Gerardo 16281530ITA 2.5 16.0 16.0 1586.8
28192N NARDOZZA VINCENZO 16771365ITA 2.5 14.5 14.5 1421.7
29182N SCHIAVULLI Giuseppe 17081498ITA 2.0 18.0 18.0 1622.7
3036NC MEDAGLI Carlotta 12761451ITA 2.0 17.5 17.5 1576.2
3132NC PEROSA GIOVANNI 14171639ITA 2.0 16.5 18.5 1764.2
3230NC ROMAGNO PASQUALE 14251494ITA 2.0 13.0 14.5 1618.5
3335NC BULICKO MATTEO 13111422ITA 2.0 13.0 13.0 1546.5
34231N PELYUSHENKO Vladyslav 17111377ITA 2.0 13.0 13.0 1501.8
3531NC PATRUNO MATTIA 14211448ITA 1.5 14.0 14.0 1640.8
3628NC CASSANO Vito(W) 14401285ITA 1.0 13.0 13.0 1524.6
3738NC VIGLIANTI Emanuele 1055672ITA 0.0 14.5 16.5 1471.7
38373N GENCO Pietro 1233753ITA 0.0 12.0 13.5 1552.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents