Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
113NC BARBARO Francesco 12001739ITA 4.5 15.5 13.75 1518.3
212NC CECI Luca 13771618ITA 4.0 13.0 9.00 1341.0
310NC CASTIGLIONE Mario Antonio 14101528ITA 3.5 13.0 7.00 1354.8
413N LANCIANO Giulia 15001581ITA 3.5 12.0 7.75 1409.8
511NC QUACQUARELLI Nicola Samuele 14011463ITA 3.0 13.5 5.50 1359.4
69NC FORTUNATO Fabio Giovanni 14221464ITA 3.0 10.5 4.50 1279.6
77NC SCIUSCO Lucia 14401524ITA 3.0 8.5 2.50 1105.6
82NC BARNABA Alessandro 14401442ITA 2.5 14.5 6.25 1471.8
96NC LOMUSCIO Davide 14401358ITA 2.0 15.5 4.50 1484.8
108NC VANGI Luigi 14401262ITA 2.0 11.0 2.00 1293.3
113NC FIORE Francesco 14401233ITA 2.0 9.5 1.50 1225.5
124NC LEONETTI Antonio 1440617ITA 1.0 12.5 0.50 1475.8
135NC LEONETTI Francesco 1440626ITA 1.0 11.5 1.00 1428.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents