Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 FILANNINO Ruggiero 15582233ITA 5.0 15.0 17.0
223N CHIEPPA Giusepppe 15001687ITA 4.0 14.0 16.0
34 CAMPESE Ruggero 14441678ITA 4.0 13.0 14.0
419 DIDONNA Roberto 13611692ITA 4.0 13.0 13.0
53NC LOCONTE ANGELO RAFFAELE 14701496ITA 3.0 13.0 15.0
616NC CAPOGNA Giuseppe 14131505ITA 3.0 13.0 14.0
711 SARACINO Davide 14401527ITA 3.0 12.5 13.5
820NC CURIELLO DOMENICO 13561522ITA 3.0 12.0 13.5
917NC SCIUSCO ENZA 14131519ITA 3.0 10.5 11.5
108 MORGESE Alberto Aronne 14401425ITA 2.5 9.0 10.5
1115NC LAMACCHIA LUIGI 14221380ITA 2.0 13.0 15.0
1218 PENNACCHIA Michele 13781346ITA 2.0 10.5 11.5
1312 SQUICCIARINI MIchele 14401363ITA 2.0 10.0 10.0
1413NC FORTUNATO GIORGIA 14251357ITA 2.0 10.0 10.0
1514NC PASTORE ROBERTA 14251356ITA 2.0 10.0 10.0
165NC CONTESSA Antonio 14401359ITA 2.0 9.5 10.5
1710 QUATTROMINI Giuseppe 14401266ITA 1.5 10.5 11.5
186 FORTUNATO Alessia 14401180ITA 1.0 11.0 13.0
197 GUERINO Niccolò 14401195ITA 1.0 9.5 9.5
209 PELLEGRINO Emma 1440618ITA 0.0 10.0 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total