Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
111NC QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE 14012246ITA 5.0 12.0 13.5
210NC CASTIGLIONE Mario Antonio 14101684ITA 4.0 12.0 12.5
312NC CECI LUCA 13771633ITA 4.0 10.0 11.5
46 FORTUNATO Fabio 14401486ITA 3.0 15.5 17.0
57 LOMUSCIO Davide 14401498ITA 3.0 12.0 13.5
68 SCIUSCO Lucia 14401481ITA 3.0 9.0 9.5
72 BARNABA Alessandro 14401349ITA 2.0 13.5 15.0
813N LANCIANO GIULIA 15001354ITA 2.0 13.5 14.0
913NC RUTIGLIANI GIORGIA 13471247ITA 2.0 10.0 11.5
103 DIMICCOLI Antonio Maria 14401337ITA 2.0 9.5 11.0
115nc FIORE Francesco 14401214ITA 2.0 9.5 10.0
129 TESSE Paola 14401262ITA 2.0 9.0 10.0
134 DIMICCOLI Giuseppe Maria 1440648ITA 1.0 10.5 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total