Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
11CN SANTERAMO Domenico 21092170ITA 4.5 18.0 20.5 1977.0 1965.5
22CN POGGIOLINI Alessandro 21042166ITA 4.5 17.5 19.5 1972.7 1936.0
34CN MARTIRE Ruggiero 20632091ITA 4.0 18.0 20.0 1966.3 1946.7
471N BRUNETTI Alberto 18672026ITA 3.5 18.5 20.5 1968.7 1955.7
55CN SIRENA Gianni 20461877ITA 3.0 18.0 19.0 1876.8 1822.8
63CN GRANALDI Alessandro 20761789ITA 3.0 16.5 18.5 1861.2 1938.4
782N PELLIZZIERI FABIO ANGELO 17851855ITA 3.0 15.0 16.0 1854.8 1729.8
8103N FILANNINO RUGGIERO 15041768ITA 3.0 11.0 12.0 1839.8 1612.0
96CN TERSIGNI Andrea 19971778ITA 2.5 17.5 19.0 1865.3 1971.0
1091N SMIRAGLIA Mario 16751663ITA 2.0 17.5 18.5 1788.0 1809.8
1111NC BARBARO GIUSEPPE PIO 1405953ITA 1.0 14.0 15.5 1752.5 1790.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents