Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM ALTINI Nicola 23682377ITA 6.5 31.5 36.0 1955.4
24 GAROFALO Pietro 20702206ITA 6.0 28.5 31.5 1896.9
32 DIFRONZO Andrea 22352142ITA 5.5 29.0 32.0 1911.6
416 MIOLA Daniel 16851962ITA 5.5 25.0 28.0 1732.0
58 MESSINA Francesco 19512110ITA 5.0 31.0 34.0 1952.1
66 TERSIGNI Andrea 19921955ITA 5.0 27.5 30.5 1796.9
77 SAULLE Francesco 19571972ITA 5.0 27.5 29.5 1813.6
83 GRANALDI Alessandro 21451908ITA 5.0 27.0 30.0 1749.7
913 MARASA' Giuseppe 18441924ITA 5.0 25.0 27.0 1765.6
1012 BORINO Paolo 18551793ITA 5.0 23.5 25.5 1635.1
1111 SCAGLIARINI Tomas 18631812ITA 4.5 27.0 28.0 1710.1
1210 MARRONE Vincenzo 18771767ITA 4.5 25.5 28.0 1664.6
1327 PORCELLI Giuseppe 14511698ITA 4.5 23.0 25.0 1596.3
1435 STUFANO Giovanni 14401502ITA 4.5 19.5 22.0 1399.6
155 D'URBANO Gabriele 20191852ITA 4.0 27.5 28.5 1801.6
1615 RINALDI Giuseppe 17741795ITA 4.0 27.0 30.0 1744.9
179 TOMMASELLI Giacomo 19061695ITA 4.0 26.0 29.0 1644.6
1817 SERIO Gioele 16371753ITA 4.0 26.0 27.0 1703.1
1925 BERNARDI Angelo 14851580ITA 4.0 25.5 27.5 1530.3
2045 DELL'AQUILA Giuseppe 13641553ITA 4.0 21.5 24.5 1502.7
2141NC BASILE Marco 14101629ITA 4.0 19.5 22.5 1579.3
2240 RUBINI Michele 14261658ITA 4.0 19.0 19.0 1608.3
23191N D'URBANO Roberto 15951610ITA 3.5 26.0 28.5 1609.6
2448 CASTAGNA Alessandro 12341439ITA 3.5 21.5 22.5 1439.0
2526 BUSSETI Raffaele 14771380ITA 3.5 21.0 23.5 1379.9
2652 ROMAGNO Pasquale 11421401ITA 3.5 21.0 23.0 1400.7
2751 VENTRICELLI Vittorio 11981331ITA 3.5 19.0 21.5 1331.1
2834 SIMEONE Lorenzo 14401475ITA 3.5 18.5 20.5 1475.3
2930 CARBONARA Marcantonio 14401583ITA 3.0 26.5 28.5 1633.1
3022 FILANNINO Ruggiero 15341567ITA 3.0 25.0 28.5 1616.6
3123 CARBOTTI Filippo 15301571ITA 3.0 24.5 26.5 1620.6
3218 VENTURA Gioacchino 16331624ITA 3.0 23.0 25.0 1674.3
3324 MEZZINA Francesco 15121449ITA 3.0 22.5 24.5 1498.9
3429 CANDIDO Vito 14441525ITA 3.0 21.5 23.5 1575.3
3520 MONTICELLI Luigi 15691489ITA 3.0 21.5 23.5 1538.6
3621 LA FORGIA Pasquale 15581368ITA 3.0 21.5 23.5 1417.6
3743 CASTELLANA Domenico 14051456ITA 3.0 20.0 23.0 1505.6
3828NC VULPIO Martin 14491452ITA 3.0 20.0 21.0 1501.7
3932NC MAGISTRI Luca 14401447ITA 3.0 19.5 21.5 1497.4
4042 GRAMEGNA Cristian 14081476ITA 3.0 19.5 19.5 1525.7
4136 STUFANO Rossano 14401403ITA 2.5 23.0 23.0 1504.9
4246NC COLELLA PIERANGELO 13591333ITA 2.5 20.5 21.5 1435.3
4350 GENCO Pietro 12181319ITA 2.5 19.0 20.0 1420.6
4447 BARONE Antonio G.m. 13281277ITA 2.0 20.0 23.0 1434.9
4539 CAPUTI Vincenzo 14331385ITA 2.0 19.5 19.5 1543.4
4638NC CARRIERI Davide 14341449ITA 2.0 18.0 18.0 1606.7
4749 DI TERLIZZI Antonio 12201357ITA 2.0 17.5 17.5 1515.1
4833 ROSSI Kristian 14401383ITA 2.0 15.5 15.5 1540.9
4944NC DILONARDO Antonio 13951277ITA 2.0 13.0 14.0 1435.3
5037NC CASAVOLA Antonella 14371109ITA 1.0 19.0 21.0 1418.0
5131 GRASSI Paolo 14401201ITA 1.0 18.5 20.5 1509.9
5214 CHIRULLI Marika 1794600ITA 0.0 15.5 17.5 1400.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents