Classifica al turno 4

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 GRIECO Pio 0800ITA 3.0 3.0 4.0
29 SARACINO Davide 0800ITA 3.0 3.0 3.0
31 CAIAFFA Claudio 0125ITA 2.0 4.5 5.5
46 GRIECO Armando 0125ITA 2.0 4.0 5.0
55 CONSALVI Antonio 0125ITA 2.0 3.0 3.5
63 CICOLELLA Paolo 00ITA 1.0 5.0 5.0
72 CIAVARRA Sofia 00ITA 1.0 4.5 5.0
84 COLUCCI Rocco Pio 00ITA 1.0 4.0 4.0
98 LOTITO Matteo 00ITA 0.0 4.0 5.0
1010 ROMAGNUOLO Mario 00ITA 0.0 4.0 5.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total