Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17NC KUCUKU Endi 01644BA 5.0 12.5 14.0
22NC PORCELLI GIUSEPPE 1395427BA 3.5 13.5 14.0
310NC VIGLIANTI Emanuele 0976BA 3.5 13.0 14.5
41NC MERTIKA KRISTIAN 1440426BA 3.5 10.5 11.0
53NC ROMAGNO PASQUALE 1392620BA 3.0 10.5 12.0
611NC NADDEO GIUSEPPE 0622ITA 2.5 14.0 14.5
74NC SEBASTIANI GIUSEPPE 1383167BA 2.0 12.0 13.0
89NC STERIAN Emanuel Mihai 0501BA 2.0 10.0 11.5
98NC MERTIKA Albano 01040BA 2.0 9.5 11.0
105NC MACCARIELLO LUIGI 1347155BA 2.0 9.0 9.5
116NC DONVITO Leonardo 0246BA 1.0 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total