Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
133N OCCHINEGRO FULVIO 15021680ITA 4.0 13.0 15.0
222N LARICCHIA Pierfrancesco 16081613BA 3.5 12.5 14.5
311NC BULICKO MATTEO 12591650ITA 3.5 12.0 14.0
412N TOTTA MICHELE MARIO 16461217FG 3.0 11.0 13.0
59NC DIDONNA ROBERTO 14031542BA 3.0 11.0 11.5
67NC RIZZO Giordano 14541260BA 3.0 10.5 12.5
753N PESCE Valter 14791094TA 2.5 10.5 11.5
8143N VISINO Francesco 13741095ITA 2.5 8.0 8.5
942N CAPPUCCIO Giulio 14821338ITA 2.0 13.0 14.0
106NC BARGELLI Ruslan 14761378ITA 2.0 13.0 13.5
118NC MEDAGLI Carlotta 14321337ITA 2.0 12.5 13.5
1213NC BARONE ANTONIO 01368ITA 2.0 11.5 12.0
13103N SPINA Ezio 13241162ITA 1.0 9.5 10.0
1412NC VANTAGGIO ALESSANDRO 1245749TA 0.5 10.0 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total