Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA | 1N BENEDETTO Davide | (3.5) | 2 | ½ - ½ | 4 | (2.5) | 2N MIOLA DANIEL | TA |
2 | TA | 3N SERIO Gioele | (3) | 8 | ½ - ½ | 7 | (2.5) | 2N OCCHINEGRO Andrea | ITA |
3 | ITA | 3N GRAVINA Luca | (1.5) | 10 | 1 - 0 | 1 | (2) | 1N MARINO Oscar | BA |
4 | ITA | 1N ROMITO DONATO | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 3 | (2) | 2N NARDOZZA VINCENZO | BA |
5 | LE | 3N DE Paolis Alex | (1) | 9 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 TRENTADUE Davide