Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
131N CARRIERI Maurizio 19112235TA 4.5 12.0 12.5
21CM RIZZO Giovanbattista 20131973BA 3.5 14.0 16.0
34CM BENEDETTO Giuseppe 18691931BA 3.5 12.0 13.0
451N LANZILOTTA Giacomo 18681915BA 3.0 13.0 14.0
561N MARASA' GIUSEPPE 18281926BA 3.0 10.5 12.5
62CM VESPE Francesco 19351744MT 2.0 12.5 13.0
792N DE MOLA Paolo 16431708BA 2.0 11.0 11.5
871N VANTAGGIO LUCA 18131692TA 2.0 9.5 10.0
9102N DI PINTO Vincenzo 15281531ITA 1.0 10.5 11.0
1082N ANDRISANI ANDREA 16601400MT 0.5 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total