Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM DRAGOJLOVIC Andjelko 22842093SRB 3.5 12.5 15.0 1944.0
23M SANSONETTI Giorgio 19582055ITA 3.5 11.0 12.5 1906.2
34CM VESPE Francesco 19141994ITA 3.0 12.0 13.0 1922.0
45CN DI LASCIO Savino 18861942ITA 3.0 11.0 12.5 1870.2
52IM LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z 21171977SRB 3.0 11.0 12.0 1904.8
67CN BENEDETTO Giuseppe 18591952ITA 3.0 10.5 12.0 1879.6
761N VITALE Romualdo 18721954ITA 2.5 12.0 13.5 1953.8
881N VANTAGGIO Luca 18181757ITA 2.0 11.0 13.0 1829.0
9112N MAIONE Melissa 16531714ITA 2.0 10.5 11.5 1785.6
10122N OCCHINEGRO Andrea 16021701ITA 2.0 9.5 10.5 1773.2
1191N RIGA Raffaele(W) 18081701ITA 1.0 12.0 14.0 1893.8
12101N BALACCO Giovanni(W) 16641500ITA 0.5 10.0 11.5 1821.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents