| 7° Torneo Semilampo "Assalto al Re" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINI Nicola | ![]() | BT | IM | 2357 | 2357 |
| 2 | DIFRONZO Andrea | ![]() | BA | M | 2142 | 2142 |
| 3 | PAOLILLO Gaia | ![]() | BT | WF | 2022 | 2022 |
| 4 | TERSIGNI Andrea | ![]() | RM | CM | 2013 | 2013 |
| 5 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | CN | 1981 | 1981 |
| 6 | CAPOBIANCO Mario | ![]() | BA | 2N | 0 | 1745 |
| 7 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | 1N | 1715 | 1715 |
| 8 | LARUCCIA Tommaso | ![]() | BA | 2N | 0 | 1684 |
| 11 | ARDINO Alessandro | ![]() | BA | 2N | 1641 | 1641 |
| 9 | CEGLIE Giovanni | ![]() | BA | 2N | 1630 | 1630 |
| 10 | DEMATTIA ALESSIO | ![]() | BA | 2N | 1626 | 1626 |
| 12 | VANTAGGIO LUCA | ![]() | TA | 1N | 1618 | 1618 |
| 13 | CORRENTE PIERLUIGI | ![]() | TA | 2N | 1616 | 1616 |
| 14 | MIOLA DANIEL | ![]() | TA | 2N | 1616 | 1616 |
| 15 | PARTIPILO Vito | ![]() | BA | 2N | 0 | 1543 |
| 16 | RUBINO Giuseppe | ![]() | BA | 3N | 1515 | 1515 |
| 17 | VANTAGGIO ALESSANDRO | ![]() | TA | NC | 1498 | 1498 |
| 18 | MARVULLI Marco | ![]() | BA | 3N | 0 | 1497 |
| 19 | LITURRI FRANCESCO | ![]() | BA | 3N | 1487 | 1487 |
| 20 | BARGELLI Ruslan | ![]() | BA | NC | 0 | 1431 |
| 21 | PESCE MICHELE | ![]() | BA | NC | 0 | 1398 |
| 22 | LEONE NICOLAS | ![]() | BA | NC | 0 | 1377 |
| 23 | CONVERSA ALESSIA | ![]() | BA | NC | 0 | 1365 |
| 24 | CONVERSA Luca | ![]() | BA | NC | 0 | 1347 |
| 25 | BULICKO MATTEO | ![]() | BA | NC | 0 | 1326 |
| 26 | BATTISTA ANGELO | ![]() | BA | NC | 0 | 1276 |
| 27 | GENCO Pietro | ![]() | BA | 3N | 0 | 1267 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)