Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12GM STUDER Noel 23912896SUI 9.0 47.5 52.0
24M LATTANZIO Savino 21892202BT 7.0 49.0 52.5
33IM DRAGOJLOVIC Andjelko 23322177SRB 6.5 50.0 54.5
48CM PETRUCCIOLI Antonio 20392143CB 6.5 48.0 52.0
56CM DI GIANNI Rocco 20962183FG 6.0 49.0 53.5
61FM SELETSKY Grigory 23982098UKR 6.0 47.5 51.5
7302N CEGLIE Giovanni 16602047BA 6.0 43.5 46.0
8492N DAMATO Michele 17792127BT 6.0 43.5 46.0
948CN LOMBARDI Vincenzo 20842055BT 6.0 38.0 42.0
105IM LJUBISAVLEVICJ Zivojin Z 21752066SRB 5.5 46.0 49.5
117WFM SANTERAMO Alessia Carmen 20612000BT 5.5 39.5 42.5
1211CM MARTIRE Ruggiero 19631922BT 5.5 39.5 42.0
13222N RIPA Francesco 17671784LE 5.5 38.5 40.5
149CM DEL MASTRO Marco 19941989BA 5.0 47.5 51.0
1510CM DI PRIMIO Eugenia 19801922CH 5.0 40.5 43.5
16272N CARRETTA Nunzio 17001916FG 5.0 40.5 42.0
1743NC TAVOLETTI Cosimo Damiano 14401891BT 5.0 39.5 42.5
18262N CAPOBIANCO Mario 17101830BA 5.0 37.5 39.5
1916CM RUBILLO Vincenzo 18671772FG 5.0 35.5 38.0
20311N PELYUSHENKO Vladyslav 16601800FG 5.0 34.5 36.0
2115CM BORINO Paolo 19181736BA 4.5 43.5 47.0
2218CM DI LASCIO Savino 18421900BA 4.5 42.5 45.0
23131N MARRONE Vincenzo 19331775BA 4.5 41.0 44.5
24252N CARRISI Mirko 17161773LE 4.5 39.0 41.5
25211N LOMBARDI Luca 18031754AV 4.5 38.5 41.5
26143N PELLIZZIERI Fabio Angelo 19281755BT 4.5 38.5 41.0
27231N PERNA Vincenzo 17291657FG 4.5 34.5 36.0
28393N FILANNINO Ruggiero 15041725BT 4.5 30.5 32.5
2912CM REBEGGIANI Andrea 19421763CH 4.0 41.0 45.0
30191N SALVEMINI Fabio 18381880FG 4.0 40.0 41.5
31282N ARDINO Alessandro 16871653BT 4.0 36.0 37.5
32332N TIRRO Luigi Elia 16411706CB 4.0 34.5 36.0
33241N COLASANTE Marianna 17211606CH 4.0 34.0 36.0
34322N DI GIGLIO Giacinto 16441666BT 4.0 34.0 35.5
35172N PALMIERI Luigi G. 18431595FG 4.0 32.0 34.5
36362N ANGELICOLA Gianluca 15841628CB 4.0 30.5 32.0
3744NC FUCCI Alessandro 14311564BT 4.0 26.0 27.5
38342N FRANCAVILLA Pierluigi 16361836BT 3.5 39.5 42.5
39292N DORONZO Luigi 16631645BT 3.5 38.5 40.5
40201N TERZANO Francesco 18371604CB 3.5 36.5 39.0
41372N ANDRIACCIO Yuri 15521543AV 3.5 33.5 35.0
42403N LITURRI Francesco 14991540BA 3.0 35.5 38.0
43353N LAGRASTA Fedele 15891477BT 3.0 35.5 37.0
44383N QUARTO Alberto 15511415BT 3.0 27.0 28.5
4541NC REZZOLLA Leonardo 14491332FG 3.0 26.5 28.0
46452N TOTTA Michele Mario 14221336FG 2.5 32.0 34.5
4747NC ROSATI Rosanna 12831303CH 2.5 25.5 27.0
48463N SPINA Ezio 13241236BT 2.0 31.0 33.0
4942NC CAPOLONGO Matteo 14401251FG 2.0 28.0 30.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total