Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
115NC GRIECO PIO 14401884FG 7.5 35.0 38.0
29NC CONSALVI GIOVANNI 14401633FG 6.0 38.5 42.5
318NC MARINARO ROSANNA 14401633FG 6.0 34.5 36.5
414NC GRIECO ARMANDO 14401581FG 5.5 35.0 38.0
519NC MEZZINA FRANCESCO 14401535FG 5.0 38.0 42.0
64NC CAIAFFA CLAUDIO 14401535FG 5.0 32.5 34.5
77 COLUCCI Pio Rocco 14401535FG 5.0 30.5 34.0
85NC CIARDI LUCA 14401483FG 4.5 31.5 34.5
912NC DORONZO VINCENZO ROSARIO 14401483FG 4.5 31.5 33.5
1021NC PAGANO ANGELO 14401440BT 4.0 36.0 38.5
1124NC SARACINO DAVIDE 14401440FG 4.0 34.5 36.0
122NC ANGELICOLA GIAMPIERO 14401440CB 4.0 30.5 32.5
1310NC DE NICOLO VINCENZA 14401440FG 4.0 27.5 29.5
1420NC MEZZINA GIANLUCA 14401440FG 4.0 26.5 28.0
1517 LOPANE Luigi 14401440FG 4.0 25.0 27.0
163 ZACHIA Alberto 14401397FG 3.5 30.5 32.0
1723NC SARACINO DANIELE 14401397FG 3.5 21.5 23.0
1822NC ROMAGNUOLO MICHAEL 14401353FG 3.0 31.5 33.5
1916NC LASTRICO LUIGI 14401353FG 3.0 31.0 33.0
208 CONSALVI Antonio 14401299FG 2.5 21.0 22.5
216NC CICOLELLA PAOLO 14401247FG 2.0 24.5 26.0
221NC ANGELICOLA FLAVIA 14401247CB 2.0 23.5 25.0
2311NC DISTASI COSIMO 14401247FG 2.0 23.0 24.5
2413 GRASSO Paola 14401189FG 1.5 21.5 23.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total