Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | CASTAGNA Alessandro | 1440 | 1702 | TA | 4.0 | 1.0 | 3 | 9.00 | 1.50 |
2 | 1 | 3N | Serio Gioele | 1549 | 1680 | TA | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.00 | 1.00 |
3 | 4 | NC | CAZZATO Vittorio | 1440 | 1611 | TA | 3.5 | 0.0 | 3 | 5.50 | 0.50 |
4 | 6 | NC | SPAGNA Michele | 1440 | 1390 | TA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 0.00 |
5 | 5 | NC | GRECO Karin | 1440 | 1222 | TA | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.50 | 0.00 |
6 | 2 | NC | BISIGNANO Giuseppe | 1440 | 1096 | TA | 0.5 | 0.0 | 0 | 2.00 | 0.50 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |