Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
13NC CASTAGNA Alessandro 14401702TA 4.0 1.0 3 9.00 1.50
213N Serio Gioele 15491680TA 4.0 0.0 4 7.00 1.00
34NC CAZZATO Vittorio 14401611TA 3.5 0.0 3 5.50 0.50
46NC SPAGNA Michele 14401390TA 2.0 0.0 2 1.50 0.00
55NC GRECO Karin 14401222TA 1.0 0.0 1 0.50 0.00
62NC BISIGNANO Giuseppe 14401096TA 0.5 0.0 0 2.00 0.50
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya