Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
120NC De Paolis Alex 13862261LE 5.0 0.0 17.0 17.00 1572.8
219NC Occhinegro Fulvio 14361669TA 4.0 0.0 15.0 10.00 1610.0
313N Botindari Lorenzo 15501669TA 4.0 0.0 14.5 9.50 1607.0
45NC DI BARTOLO Valentina 14401669TA 4.0 0.0 14.5 9.50 1596.2
52NC CARDEA Vincenzo 14401533TA 3.0 0.0 14.5 6.50 1502.8
610NC MANDINA Marcello 14401501TA 3.0 0.0 14.0 5.00 1573.2
76NC GIGANTE Mariagiusi 14401512TA 3.0 0.0 10.0 5.00 1372.0
89NC LONOCE Cosimo 14401511TA 3.0 0.0 9.0 3.00 1249.0
911NC MANDINA Maria Grazia 14401462TA 2.5 1.0 15.5 6.50 1531.6
1016NC MUSCARA' Gioele 14401440TA 2.5 0.0 11.5 5.00 1419.4
114NC COLONNA Michele 14401389TA 2.0 0.0 15.0 3.00 1515.0
1217NC NASTASIA Antonio 14401390TA 2.0 0.0 13.5 4.25 1471.4
133NC CARRIERI Davide 14401356TA 2.0 0.0 12.0 1.00 1427.6
1412NC MARANGELLA Mattia 14401368TA 2.0 0.0 11.5 5.25 1419.2
1515NC MONTANARO Francesco 14401368TA 2.0 0.0 11.0 2.00 1308.8
167NC GRECO Federico 14401368TA 2.0 0.0 10.0 2.00 1286.4
1714NC MARANGI Mattia 14401368TA 2.0 0.0 9.0 1.00 1248.4
1818NC PAPARI Miriana 14401200TA 1.0 1.0 12.0 1.00 1422.6
198NC LANZILLOTTA Anthony 14401200TA 1.0 0.0 9.5 2.00 1346.4
2013NC MARANGI Martino 1440640TA 0.0 0.0 11.0 0.00 1394.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents