Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | FUCCI ALESSANDRO | 1440 | 1796 | BT | 4.5 | 13.5 | 16.0 | 1430.0 |
2 | 4 | NC | PELLIZZIERI FABIO ANGELO | 1452 | 1663 | BT | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 1423.2 |
3 | 17 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1389 | 1581 | BT | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1432.2 |
4 | 1 | 3N | DAMICO Alessandro | 1552 | 1567 | BT | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 1418.4 |
5 | 18 | NC | CAMPESE RUGGERO | 1383 | 1614 | BT | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1464.8 |
6 | 16 | NC | CURIELLO Domenico | 1410 | 1518 | BT | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1446.0 |
7 | 6 | NC | D'AMATO Giampaolo | 1440 | 1508 | BT | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1435.8 |
8 | 15 | NC | CAPOGNA GIUSEPPE | 1413 | 1461 | BT | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1460.6 |
9 | 14 | NC | FILANNINO RUGGIERO | 1416 | 1451 | BT | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1451.0 |
10 | 3 | NC | NAPOLETANO ANGELO RAFFAELE | 1452 | 1429 | BT | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1428.6 |
11 | 5 | NC | COLAVITO Domenico | 1440 | 1354 | BT | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1426.2 |
12 | 9 | NC | PAOLILLO Giorgia | 1440 | 1359 | BT | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1431.0 |
13 | 13 | NC | SCARCELLA ALESSIA | 1434 | 1372 | BT | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1443.6 |
14 | 8 | NC | MASTRODOMENICO Marco | 1440 | 1354 | BT | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1426.2 |
15 | 2 | NC | MARTINELLI DANIELE | 1470 | 1355 | BT | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1427.4 |
16 | 10 | NC | PICCOLO Alessandra | 1440 | 1221 | BT | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1461.2 |
17 | 11 | NC | RICCO Gioia | 1440 | 1202 | BT | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1442.4 |
18 | 12 | NC | SPANO Carmen Mariapia | 1440 | 1076 | BT | 0.5 | 7.5 | 8.5 | 1442.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |