Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18NC QUACQUARELLI NICOLA SAMUELE 14012224BT 5.0 11.5 13.5
210NC BARBARO FRANCESCO 11831573BT 3.5 11.5 13.5
31NC LOCONTE ANGELO RAFFAELE 14701435BT 3.0 14.0 15.0
45NC TURSI Lorenzo 14401459BT 3.0 13.5 13.5
57NC LAMACCHIA LUIGI 14221453BT 3.0 11.5 11.5
69NC MARTINELLI ALESSANDRO 13501387BT 2.5 13.5 13.5
72NC CORCELLA Luca 14401295BT 2.0 11.0 12.0
83NC DI NOIA Simone 14401360BT 2.0 11.0 11.0
96NC VANGI Luigi 14401202BT 1.0 10.0 10.0
104NC PASTORESSA Angelo 1440618BT 0.0 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total