Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 DIFRONZO Andrea 20962401ITA 6.5 29.5 31.5
21IM ALTINI Nicola 23592293ITA 6.0 29.0 32.0
33 LATTANZIO Savino 21842121ITA 5.0 30.5 34.0
42FM GROMOVS Sergejs 22892107ITA 5.0 29.0 31.5
511 MARTIRE Ruggiero 19541956ITA 5.0 25.5 27.5
616 CAFAGNA Angelo Raffaele 18111925ITA 5.0 24.0 25.5
76 CIAVARRA Luigi 20351922ITA 4.5 26.5 29.5
817 BENEDETTO Davide 17932045ITA 4.5 26.5 28.5
98 DEL MASTRO Marco 19711824ITA 4.5 26.0 26.5
1012 MESSINA Francesco 19491851ITA 4.5 25.0 28.0
1125 PELLIZZIERI Fabio Angelo 14521968ITA 4.0 26.5 29.5
127 TERSIGNI Andrea 20251927ITA 4.0 26.0 28.0
134 CAMPANILE Roberto 21431774ITA 4.0 24.5 27.5
1419 MARASA' Giuseppe 17071853ITA 4.0 24.0 26.0
1535 BERNARDI Angelo 13571827ITA 4.0 23.5 25.0
1614 BENEDETTO Giuseppe 18701788ITA 4.0 23.0 25.0
1715 RUBILLO Vincenzo 18541918ITA 4.0 22.0 24.0
189 CARRETTA Nunzio 17161551ITA 4.0 20.5 21.5
1910 BORINO Paolo 19251734ITA 3.5 25.0 25.5
2020 Carla` Christian 16251723ITA 3.5 20.5 22.0
2118 Pastore Giuseppe 17251696ITA 3.0 25.5 28.5
2221 DAMICO Alessandro 15521699ITA 3.0 23.5 25.5
2323 PATRUNO Gabriele 14831680ITA 3.0 22.0 23.5
2433 BUSSETI Raffaele 14251579ITA 3.0 20.0 21.0
2528 FUCCI ALESSANDRO 14401541ITA 3.0 19.0 21.0
2630 LEONETTI Antonio 14401553ITA 3.0 16.5 17.0
2729 LAZZIZZERA Corrado 14401486ITA 3.0 15.0 15.5
2813 DI LASCIO Savino 18821667ITA 2.5 24.0 26.0
2922 SACCONE Giovanni 15441466ITA 2.0 24.0 26.0
3034 SACCONE Francesca 13861381ITA 2.0 19.5 21.5
3124 MONTICELLI Luigi 14731432ITA 2.0 19.0 21.0
3232 PENNACCHIA Michele 14401420ITA 2.0 16.5 17.0
3331 MORGESE Alberto Aronne 14401351ITA 2.0 15.5 16.5
3436 CAPUTI Vincenzo 14401284ITA 1.5 18.5 19.0
3526 BARONE Antonio 14401168ITA 1.0 15.5 16.0
3627 COLONNA Michele 14401163ITA 0.5 17.5 18.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total