Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | PELLIZZIERI Fabio Angelo | 1452 | 1718 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 |
2 | 1 | 3N | DAMICO Alessandro | 1552 | 1707 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.0 |
3 | 8 | NC | TAVOLETTI Cosimo Damiano | 1440 | 1641 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 |
4 | 2 | 3N | SERIO Gioele | 1549 | 1558 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 |
5 | 10 | NC | CAVALIERE Umberto | 1389 | 1536 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 |
6 | 6 | NC | FUCCI Alessandro | 1440 | 1398 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 |
7 | 5 | NC | DE NIGRIS Michele | 1440 | 1303 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 |
8 | 9 | NC | SCARCELLA Alessia | 1434 | 1283 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 |
9 | 4 | NC | BISIGNANO Giuseppe | 1440 | 1273 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
10 | 11 | NC | TURCO Veronica | 1308 | 1286 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.0 |
11 | 12 | NC | MARCHISELLI Claudia | 1261 | 1292 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
12 | 7 | NC | MERTIKA Albano | 1440 | 1173 | ITA | 1.0 | 15.0 | 17.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |