Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13NC PELLIZZIERI Fabio Angelo 14521718ITA 5.0 19.0 21.0
213N DAMICO Alessandro 15521707ITA 5.0 18.0 19.0
38NC TAVOLETTI Cosimo Damiano 14401641ITA 4.5 18.0 20.0
423N SERIO Gioele 15491558ITA 4.0 17.0 18.0
510NC CAVALIERE Umberto 13891536ITA 3.5 19.0 21.0
66NC FUCCI Alessandro 14401398ITA 3.0 14.5 16.5
75NC DE NIGRIS Michele 14401303ITA 2.0 18.0 19.0
89NC SCARCELLA Alessia 14341283ITA 2.0 17.5 18.5
94NC BISIGNANO Giuseppe 14401273ITA 2.0 14.5 15.5
1011NC TURCO Veronica 13081286ITA 2.0 14.0 16.0
1112NC MARCHISELLI Claudia 12611292ITA 2.0 13.5 14.5
127NC MERTIKA Albano 14401173ITA 1.0 15.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total